Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адам Легздинс | вратарь | 28.11.1986 | 191 | 77 | |
21 | Иан Лоулор | вратарь | 27.10.1994 | 193 | ||
30 | Харрисон Шарп | вратарь | ||||
Craig Donald | защитник | |||||
Callum Lamb | защитник | |||||
42 | Ewan Murray | защитник | 25.11.2004 | |||
2 | Кэмерон Керр | защитник | ||||
6 | Джордан Макги | защитник | 24.07.1996 | |||
3 | Джордан Маршалл | защитник | 27.10.1996 | |||
5 | Райан Суини | защитник | 15.04.1997 | |||
4 | Лайам Фонтейн | защитник | 07.01.1986 | 188 | 85 | |
16 | Кристи Эллиот | защитник | 26.05.1991 | |||
14 | Ли Эшкрофт | защитник | 29.08.1993 | |||
44 | Jack Wilkie | полузащитник | ||||
26 | Чарли Адам | полузащитник | 10.12.1985 | 185 | 82 | |
24 | Макс Андерсон | полузащитник | 17.05.2001 | |||
8 | Шон Бирн | полузащитник | 09.06.1993 | 178 | 64 | |
10 | Пол Макгоуэн | полузащитник | 07.10.1987 | 170 | 68 | |
17 | Люк Маккоуэн | полузащитник | 09.12.1997 | |||
18 | Пол Макмаллан | полузащитник | 25.02.1996 | |||
20 | Кори Пантер | полузащитник | 19.10.2000 | 186 | ||
29 | Ли Гриффитс | нападающий | 20.08.1990 | 180 | 76 | |
7 | Алекс Джакубяк | нападающий | 27.08.1996 | |||
35 | Джейсон Каммингс | нападающий | 01.08.1995 | 178 | ||
9 | Дэнни Муллен | нападающий | 01.03.1995 | 176 | ||
23 | Силлиан Шеридан | нападающий | 23.02.1989 | 196 | 87 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Деклан Макдейд | полузащитник | 22.11.1995 | 170 | 63 | |
19 | Финлэй Робертсон | полузащитник | 12.11.2002 |