Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Рафаэль Заллингер | вратарь | 08.12.1995 | 197 | 84 | |
21 | Флориан Файст | вратарь | 10.04.1989 | 184 | ||
5 | Манфред Гольнер | защитник | 22.12.1990 | 184 | 74 | |
16 | Марио Зоннляйтнер | защитник | 08.10.1986 | 182 | 82 | |
27 | Томас Кофлер | защитник | 07.07.1998 | |||
12 | Михаэль Штайнвендер | защитник | 04.05.2000 | |||
4 | Maximilian Sellinger | полузащитник | 06.05.2002 | |||
10 | Эйлон Хаим Алмог | полузащитник | 08.01.1999 | |||
23 | Тобиас Кайнц | полузащитник | 31.10.1992 | 174 | ||
17 | Марио Крёпфль | полузащитник | 21.12.1989 | 178 | 72 | |
8 | Лукас Фадингер | полузащитник | 27.09.2000 | |||
28 | Юрген Хайль | полузащитник | 04.04.1997 | 176 | 70 | |
11 | Матиа Хорват | полузащитник | 07.05.1999 | 180 | ||
32 | Альберт Эюпи | полузащитник | 28.08.1992 | 191 | 85 | |
30 | Сет Пэйнтсил | нападающий | 20.05.1996 | 167 | 66 | |
24 | Дарио Тадич | нападающий | 11.05.1990 | 179 | 75 | |
18 | Филипп Штурм | нападающий | 23.02.1999 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Окан Айдын | полузащитник | 08.05.1994 | 171 | 62 |