Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
70 | Антон Алтунин | 5 | 387 | 5 | 3 | 2 | б/о | |||||||
20 | Артем Арутюнян | 3 | 40 | 3 | 1 | б/о | ||||||||
22 | Георгий Берёзов | 5 | 313 | 4 | 2 | 1 | 1 | б/о | ||||||
13 | Максим Богатырев | 1 | 90 | 1 | 2 | 3 | б/о | |||||||
21 | Захар Бородкин | 4 | 360 | 4 | б/о | |||||||||
23 | Николай Бочко | 5 | 450 | 5 | б/о | |||||||||
27 | Даниил Гольцов | 4 | 323 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | б/о | |||||
22 | Сергей Демьянов | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | б/о | |||||||
16 | Дмитрий Донцов | 3 | 270 | 3 | 1 | 3 | б/о | |||||||
8 | Андрей Елизаров | 5 | 270 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | б/о | |||||
70 | Александр Золотов | 1 | 32 | 1 | б/о | |||||||||
3 | Андрей Иванов | 5 | 450 | 5 | 1 | б/о | ||||||||
15 | Андрей Кабаев | 5 | 450 | 5 | 2 | б/о | ||||||||
69 | Дмитрий Кобесов | 2 | 81 | 2 | 1 | б/о | ||||||||
91 | Яков Колесов | 1 | 90 | 1 | 1 | б/о | ||||||||
20 | Богдан Красилов | 4 | 295 | 3 | 1 | 1 | б/о | |||||||
4 | Виталий Кулев | 4 | 360 | 4 | 3 | 1 | б/о | |||||||
16 | Асланбек Кумыков | 4 | 360 | 4 | 1 | 7 | б/о | |||||||
19 | Степан Лаврененко | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | б/о | |||||||
77 | Адам Ляшенко | 2 | 31 | 1 | 1 | 2 | б/о | |||||||
88 | Даниил Мелихов | 5 | 439 | 5 | 1 | 2 | 1 | б/о | ||||||
9 | Владислав Мызгин | 3 | 247 | 3 | 1 | 1 | 1 | б/о | ||||||
33 | Джошуа Огунлокун | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | б/о | |||||||
33 | Чидера Опараоча | 3 | 263 | 3 | 1 | 1 | б/о | |||||||
25 | Максим Пантюхин | 4 | 102 | 1 | 1 | 3 | 2 | б/о | ||||||
77 | Олег Плиев | 2 | 146 | 2 | 2 | 5 | 1 | б/о | ||||||
21 | Иван Погребняк | 1 | 90 | 1 | 1 | б/о | ||||||||
77 | Роман Романов | 1 | б/о | |||||||||||
29 | Никита Самохин | 3 | 253 | 3 | 1 | 2 | 2 | б/о | ||||||
11 | Сергей Скворцов | 1 | б/о | |||||||||||
11 | Максим Скрыпник | 4 | 224 | 3 | 2 | 1 | б/о | |||||||
10 | Алексей Сосновский | 4 | 316 | 4 | 1 | 2 (2) | 1 | б/о | ||||||
10 | Осман Сулейманов | 4 | 163 | 1 | 4 | 1 | 1 | б/о | ||||||
69 | Борис Трифонов | 2 | 96 | 1 | 1 | 1 | б/о | |||||||
69 | Михаил Хромов | 4 | 242 | 3 | 2 | 1 | б/о | |||||||
17 | Сергей Циндрик | 3 | 41 | 3 | б/о | |||||||||
88 | Богдан Шилов | 4 | 134 | 4 | 4 | б/о | ||||||||
3 | Ярослав Щукин | 2 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | б/о | ||||||
7 | Халим Юнусов | 4 | 323 | 4 | 2 | 2 | 1 | б/о | ||||||
14 | Илья Юрченко | 5 | 450 | 5 | 14 (4) | 2 | б/о |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.com