Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
44 | Joshua Akpudje | 14 | 1148 | 13 | 1 | 1 | 14 | 2 | |||||||
10 | Dominik Breda | 1 | |||||||||||||
20 | Ishaku Konda | 1 | 28 | 1 | 16 | 1 | |||||||||
27 | David Nykrín | 2 | |||||||||||||
28 | Оливер Велих | 1 | 13 | 1 | |||||||||||
18 | Давид Гайденрайх | 20 | 1474 | 18 | 3 | 2 | 13 | 3 | 1 | ||||||
1 | Ян Гануш | 32 | 2880 | 32 | 3 | 54 | 1 | ||||||||
8 | Давид Гоушка | 15 | 1179 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
9 | Давис Икауниекс | 20 | 396 | 3 | 3 | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||
25 | Владимир Йовович | 30 | 2030 | 24 | 19 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | ||||
10 | Вацлав Кадлец | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
11 | Дион Колс | 8 | 720 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
32 | Ян Крал | 19 | 1692 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
17 | Милош Кратохвил | 18 | 1484 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
16 | Ян Кроб | 9 | 637 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
27 | Войтех Кубиста | 3 | 119 | 1 | 2 | ||||||||||
6 | Томаш Малински | 8 | 101 | 8 | 3 | 1 | |||||||||
22 | Якуб Мартинец | 21 | 1681 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
33 | Войтех Патрак | 18 | 298 | 2 | 2 | 16 | 5 | ||||||||
24 | Доминик Плештил | 4 | 137 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
7 | Якуб Поважанец | 29 | 2318 | 27 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | |||
21 | Матей Полидар | 30 | 2450 | 30 | 9 | 7 | 7 | 4 | |||||||
30 | Адам Риттер | 3 | |||||||||||||
15 | Адам Рихтер | 15 | |||||||||||||
99 | Вацлав Сейк | 30 | 2242 | 26 | 17 | 4 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | ||||
14 | Даниэль Соучек | 24 | 1655 | 19 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
23 | Михал Сурзун | 23 | 1019 | 9 | 1 | 14 | 11 | 3 | 1 | ||||||
29 | Якуб Суровчик | 3 | 270 | 3 | 18 | 9 | |||||||||
19 | Ян Храмоста | 34 | 2501 | 29 | 22 | 5 | 15 (3) | 6 | 21 | 2 | |||||
3 | Томаш Хюбшман | 25 | 2033 | 23 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
95 | Михал Чернак | 22 | 771 | 7 | 7 | 15 | 6 | 1 | 1 | ||||||
5 | Давид Штепанек | 14 | 635 | 6 | 8 | 14 | 3 | ||||||||
31 | Павел Шульц | 32 | 2508 | 27 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки