Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
7 | Charles Abi | 4 | 32 | 4 | 2 | ||||||||||
49 | Sahmkou Camara | 25 | 1386 | 13 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
31 | Florian Danho | 15 | 892 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
20 | Nathan Garcia | 14 | 363 | 3 | 3 | 11 | 14 | 1 | |||||||
9 | Zachary Hadji | 5 | 103 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||
77 | Michael Heule | 13 | 742 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | |||||||
99 | Gabriel Kyeremateng | 12 | 364 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 (1) | 1 | 2 | |||||
28 | Elies Mahmoud | 32 | 2260 | 25 | 11 | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | ||||
34 | Shaho Maroufi | 2 | 29 | 2 | |||||||||||
29 | Abdallah Mohamed | 26 | 1193 | 11 | 5 | 15 | 6 | 1 | 1 | 5 | |||||
12 | Noah Noverraz | 9 | |||||||||||||
21 | Linus Obexer | 9 | 517 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||
4 | Lucas Pos | 28 | 2230 | 26 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
10 | Mergim Qarri | 34 | 2515 | 29 | 15 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||||
22 | Marc Tsoungui | 1 | |||||||||||||
30 | Tristan Zesiger | 10 | |||||||||||||
17 | Альбан Айдини | 36 | 2420 | 29 | 23 | 7 | 8 (2) | 2 | 10 | 3 | |||||
24 | Огу Акичи | 31 | 2443 | 27 | 11 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||||||
8 | Ромен Байар | 30 | 1835 | 21 | 11 | 9 | 4 | 3 | |||||||
6 | Джовани Бамба | 22 | 1097 | 13 | 9 | 9 | 10 | 1 | 1 | 7 | |||||
74 | Жереми Вашу | 19 | 1701 | 18 | 1 | 10 | 37 | 3 | |||||||
14 | Исмаэль Гарби | 29 | 2046 | 25 | 11 | 4 | 6 | 6 | 12 | 5 | 1 | ||||
27 | Ламен Гассама | 20 | 1524 | 19 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||
1 | Дани Да Силва | 20 | 1719 | 20 | 1 | 8 | 40 | ||||||||
26 | Ибраим Диаките | 10 | 574 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
11 | Виталие Домашкан | 16 | 649 | 6 | 5 | 10 | 2 (1) | 1 | 3 | 3 | |||||
23 | Раян Кадима | 25 | 1984 | 21 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
18 | Лиридон Муляй | 31 | 1229 | 12 | 10 | 19 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||||
19 | Дилан Уэдраого | 13 | 967 | 12 | 4 | 1 | 11 | 4 | |||||||
5 | Лавдрим Хайрулаху | 37 | 3199 | 36 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
76 | Валон Хамдию | 18 | 848 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | |||||||
16 | Миша Эберхард | 8 | 282 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||
15 | Эммануэль Эссаим | 7 | 294 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки