Информация
03 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
31-й тур
Стадион: Тарчиньски Арена
(Вроцлав,
Польша),
вместимость: 42771
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Шлёнск — Заглембе Л
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Шлёнск – Заглембе Л в рамках турнира Польша — Экстракласса, 31-й тур. Начало встречи 3 мая 2025 года запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Тарчиньски Арена.
История личных встреч
Всего игр: 20 (+5=6-9),
голов: 19:31
04.11.2024 | Польша — Экстракласса | 14-й тур | 3 : 0 |
15.12.2023 | Польша - Экстракласса | 19-й тур | 1 : 2 |
29.07.2023 | Польша - Экстракласса | 2-й тур | 1 : 2 |
28.01.2023 | Польша - Экстракласса | Экстракласса. 18-й тур | 0 : 3 |
15.07.2022 | Польша - Экстракласса | Экстракласса. 1-й тур | 0 : 0 |
27.02.2022 | Польша - Экстракласса | Экстракласса. 23-й тур | 0 : 0 |
29.08.2021 | Польша - Экстракласса | Экстракласса. 6-й тур | 1 : 3 |
30.04.2021 | Польша - Экстракласса | Экстракласса. 28-й тур | 0 : 0 |
11.12.2020 | Польша - Экстракласса | Экстракласса. 13-й тур | 2 : 1 |
01.03.2020 | Польша - Экстракласса | Экстракласса. 24-й тур | 3 : 1 |
21.09.2019 | Польша - Экстракласса | Экстракласса. 9-й тур | 4 : 4 |
25.02.2019 | Польша - Экстракласса | Экстракласса. 23-й тур | 2 : 0 |
14.09.2018 | Польша - Экстракласса | Экстракласса. 8-й тур | 4 : 0 |
26.11.2017 | Польша - Экстракласса | Экстракласса. 17-й тур | 1 : 0 |
24.07.2017 | Польша - Экстракласса | Экстракласса. 2-й тур | 1 : 0 |
16.05.2017 | Польша - Экстракласса | Плей-офф за право остаться. 4-й тур | 2 : 0 |
22.04.2017 | Польша - Экстракласса | Экстракласса. 30-й тур | 1 : 1 |
06.11.2016 | Польша - Экстракласса | Экстракласса. 15-й тур | 2 : 1 |
05.03.2016 | Польша - Экстракласса | 26-й тур | 0 : 2 |
04.10.2015 | Польша - Экстракласса | 11-й тур | 1 : 1 |
Последние игры
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Шлёнск
Заглембе Л
14
Игры
15
1
Победы
5
6
Ничьи
3
7
Поражения
7
11
Забито
14
22
Пропущено
21
9
Очки
18
98
Атаки
105.88
61.83
Опасные атаки
70
0
Голевые моменты
0
0
Удары по воротам
0
3.14
Удары в створ
4.2
0
Штанги/перекладины
0
4.5
Угловые
4.4
1.71
Оффсайды
0.87
14.71
Фолы
11.67
47.14
% владения мячом
49.2
2.43
Предупреждения
1.4
0.07
Удаления
0.13
Актуальные материалы
-
22:00
-
15:20
-
22:15
-
04:05
-
01:21
-
19:30
-
13:40
-
12:20
-
23:23
-
19:41