Информация
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Омония — Анортосис
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Омония – Анортосис в рамках турнира Кипр — Первый дивизион, 17-й тур. Начало встречи 8 января 2025 года запланировано на 19:00 по московскому времени.
История личных встреч
Всего игр: 21 (+8=7-6),
голов: 24:19
21.09.2024 | Кипр — Первый дивизион | 4-й тур | 1 : 0 |
14.04.2024 | Кипр - Первый дивизион | Плей-офф чемпионов. 33-й тур | 0 : 2 |
04.03.2024 | Кипр - Первый дивизион | Плей-офф чемпионов. 28-й тур | 2 : 1 |
09.02.2024 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 24-й тур | 3 : 1 |
10.11.2023 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 11-й тур | 2 : 0 |
02.02.2023 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 22-й тур | 4 : 1 |
31.10.2022 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 9-й тур | 2 : 0 |
29.01.2022 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 19-й тур | 1 : 1 |
29.10.2021 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 8-й тур | 0 : 1 |
17.04.2021 | Кипр - Первый дивизион | Плей-офф чемпионов. 7-й тур | 0 : 2 |
06.03.2021 | Кипр - Первый дивизион | Плей-офф чемпионов. 2-й тур | 0 : 0 |
22.12.2020 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 16-й тур | 3 : 0 |
12.09.2020 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 3-й тур | 1 : 1 |
26.01.2020 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 17-й тур | 1 : 0 |
20.10.2019 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 6-й тур | 0 : 0 |
17.02.2019 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 21-й тур | 0 : 0 |
25.11.2018 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 10-й тур | 1 : 1 |
06.05.2018 | Кипр - Первый дивизион | Плей-офф чемпионов. 9-й тур | 2 : 1 |
01.04.2018 | Кипр - Первый дивизион | Плей-офф чемпионов. 4-й тур | 1 : 2 |
07.02.2018 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 23-й тур | 1 : 2 |
28.10.2017 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 10-й тур | 1 : 1 |
Последние игры
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Омония
Анортосис
10
Игры
10
6
Победы
3
1
Ничьи
2
3
Поражения
5
22
Забито
9
13
Пропущено
14
19
Очки
11
106.33
Атаки
102.67
83.33
Опасные атаки
60
0
Голевые моменты
0
0
Удары по воротам
0
8.6
Удары в створ
3.8
0
Штанги/перекладины
0
7.6
Угловые
4.2
2.2
Оффсайды
1.3
12.2
Фолы
11.2
55.9
% владения мячом
53
2.3
Предупреждения
2.4
0.2
Удаления
0.2
Актуальные материалы
-
02:03
-
01:42
-
09:30
-
00:10
-
10:00
-
21:00
-
09:30
-
18:49
-
13:22
-
02:26