Информация
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ламия — Атромитос
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Ламия – Атромитос в рамках турнира Греция — Суперлига, 18-й тур. Начало встречи 11 января 2025 года запланировано на 21:00 по московскому времени.
История личных встреч
Всего игр: 19 (+2=11-6),
голов: 19:28
22.09.2024 | Греция — Суперлига | 5-й тур | 4 : 2 |
28.02.2024 | Греция - Суперлига | Суперлига. 25-й тур | 3 : 1 |
26.11.2023 | Греция - Суперлига | Суперлига. 12-й тур | 3 : 3 |
22.04.2023 | Греция - Суперлига | Плей-офф за право остаться. 30-й тур | 1 : 0 |
14.01.2023 | Греция - Суперлига | Суперлига. 18-й тур | 1 : 1 |
17.09.2022 | Греция - Суперлига | Суперлига. 5-й тур | 0 : 0 |
15.05.2022 | Греция - Суперлига | Плей-офф за право остаться. 7-й тур | 0 : 0 |
10.02.2022 | Греция - Суперлига | Суперлига. 21-й тур | 3 : 1 |
31.10.2021 | Греция - Суперлига | Суперлига. 8-й тур | 2 : 2 |
24.04.2021 | Греция - Суперлига | Плей-офф за право остаться. 5-й тур | 0 : 0 |
14.03.2021 | Греция - Суперлига | Суперлига. 26-й тур | 0 : 0 |
14.01.2021 | Греция - Суперлига | Суперлига. 13-й тур | 2 : 1 |
13.06.2020 | Греция - Суперлига | Плей-офф за право остаться. 2-й тур | 1 : 1 |
18.12.2019 | Греция - Суперлига | Суперлига. 15-й тур | 1 : 1 |
01.09.2019 | Греция - Суперлига | Суперлига. 2-й тур | 2 : 2 |
27.01.2019 | Греция - Суперлига | 3-й тур | 2 : 1 |
16.09.2018 | Греция - Суперлига | 18-й тур | 1 : 0 |
04.02.2018 | Греция - Суперлига | 20-й тур | 1 : 1 |
23.09.2017 | Греция - Суперлига | 5-й тур | 3 : 0 |
Последние игры
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Ламия
Атромитос
12
Игры
11
1
Победы
4
5
Ничьи
2
6
Поражения
5
9
Забито
16
18
Пропущено
16
8
Очки
14
0
Атаки
0
0
Опасные атаки
0
0
Голевые моменты
0
0
Удары по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Штанги/перекладины
0
0
Угловые
0
0
Оффсайды
0
0
Фолы
0
0
% владения мячом
0
2.42
Предупреждения
2.36
0.25
Удаления
0.27
Актуальные материалы
-
11:09
-
10:47
-
15:50
-
18:25
-
01:26
-
00:01
-
21:34
-
17:41
-
17:20
-
12:40