Информация о команде
Форма команды
Президент Иан Банкир
Официальный сайт www.celticfc.net
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
24 Польша Лукаш Залушка вратарь 16.06.1982 193 91
1 Англия Фрейзер Джерард Форстер вратарь 17.03.1988 183 76
4 Нигерия Эфе Эрик Амброус Эмуобо защитник 18.10.1988 187 70
5 Нидерланды Суринам Вирджил ван Дейк защитник 08.07.1991 193 92
3 Гондурас Эмилио Артуро Исагирре Хирон защитник 10.05.1986 177 74
23 Швеция Микаэль Карл Лустиг защитник 13.12.1986 189 77
21 Шотландия Чарльз Малгрю защитник 06.03.1986 191 83
22 Франция Стивен Муйоколо защитник 24.01.1987 190 85
2 Уэльс Адам Мэтьюз защитник 13.01.1992 178 70
34 Ирландия Эфан О'Коннел защитник 13.08.1995
45 Шотландия Льюис Тошни защитник 26.04.1992 191 74
59 Шотландия Калум Уотерс защитник 10.03.1996
41 Шотландия Дарнелл Фишер защитник 04.04.1994 175 70
44 Шотландия Маркус Фрейзер защитник 23.06.1994 188
6 Израиль Нир Биттон полузащитник 30.10.1991 196 80
8 Шотландия Скотт Браун полузащитник 25.06.1985 184 73
33 Израиль Бирам Кайал полузащитник 02.05.1988
15 Шотландия Крис Коммонс полузащитник 30.08.1983 168 61
46 Шотландия Дилан Макгиох полузащитник 15.01.1993 178 69
42 Шотландия Каллум Уильям Макгрегор полузащитник 14.06.1993 178 67
18 Австралия Сербия Томас Рогич полузащитник 16.12.1992 188 99
56 Чехия Филип Твардзик полузащитник 10.02.1993
49 Шотландия Джеймс Форрест полузащитник 07.07.1991 171 67
53 Шотландия Лиам Хендерсон полузащитник 25.04.1996
31 Шотландия Джон Хэррон полузащитник 01.02.1994
17 Гвинея-Бисау Амиду Балде нападающий 16.05.1991 193 88
11 Нидерланды Дерк Бурригтер нападающий 16.10.1986 187 70
28 Шотландия Ли Гриффитс нападающий 20.08.1990 180 76
39 Шотландия Дэнни Джонстон нападающий 09.01.1995 188 93
25 Норвегия Стефан Йохансен нападающий 08.01.1991 182 78
9 Греция Австралия Георгиос Самарас нападающий 21.02.1985 193 86
10 Ирландия Энтони Стоукс нападающий 25.07.1988 180 73
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
6 Англия Ямайка Келвин Уилсон защитник 03.09.1985 188 78
37 Босния и Герцеговина Бахрудин Атайич полузащитник 16.11.1993
16 Уэльс Джозеф Ледли полузащитник 23.01.1987 183 73
20 Северная Ирландия Патрик Маккурт полузащитник 16.12.1983 182 76
20 Финляндия Теэму Пукки нападающий 29.03.1990 180 77
32 Шотландия Тони Уотт нападающий 29.12.1993 173 76
19 Исландия Холмберт Арон Фридьонссон нападающий 19.04.1993 195 85