Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 3 | 1 | 2 | |||
Победы | 1 | 33% | 0 | 0% | 1 | 50% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 2 | 67% | 1 | 100% | 1 | 50% |
Набранные очки | 3 | 33% | 0 | 0% | 3 | 50% |
Забитые мячи | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 |
Пропущенные мячи | 5 | 1.67 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
Разность мячей | 7 | 2.33 | -2 | -2 | 9 | 4.5 |
Желтые карточки | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2.5 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% |
Зрители | 860 | 287 | 300 | 300 | 560 | 280 |
Голевые моменты | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Голевые моменты (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Точность ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Точность ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Штанги/перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Штанги/перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
% владения мячом | 0% | 0% | 0% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 | ||
2
|
2 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
1
|