Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 7 | 3 | 4 | |||
Победы | 6 | 86% | 2 | 67% | 4 | 100% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 1 | 14% | 1 | 33% | 0 | 0% |
Набранные очки | 18 | 86% | 6 | 67% | 12 | 100% |
Забитые мячи | 22 | 3.14 | 8 | 2.67 | 14 | 3.5 |
Пропущенные мячи | 6 | 0.86 | 3 | 1 | 3 | 0.75 |
Разность мячей | 16 | 2.29 | 5 | 1.67 | 11 | 2.75 |
Желтые карточки | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 19863 | 2838 | 15870 | 5290 | 3993 | 998 |
Удары по воротам | 117 | 16.71 | 52 | 17.33 | 65 | 16.25 |
Удары по воротам (соперник) | 54 | 7.71 | 23 | 7.67 | 31 | 7.75 |
Удары в створ | 50 | 7.14 | 18 | 6 | 32 | 8 |
Удары в створ (соперник) | 21 | 3 | 7 | 2.33 | 14 | 3.5 |
Точность ударов | 42.7% | 34.6% | 49.2% | |||
Точность ударов (соперник) | 38.9% | 30.4% | 45.2% | |||
Реализация ударов | 18.8% | 15.4% | 21.5% | |||
Реализация ударов (соперник) | 11.1% | 13% | 9.7% | |||
Угловые | 46 | 6.57 | 18 | 6 | 28 | 7 |
Угловые (соперник) | 13 | 1.86 | 5 | 1.67 | 8 | 2 |
Оффсайды | 15 | 2.14 | 6 | 2 | 9 | 2.25 |
Оффсайды (соперник) | 10 | 1.43 | 2 | 0.67 | 8 | 2 |
Фолы | 87 | 12.43 | 39 | 13 | 48 | 12 |
Фолы (соперник) | 79 | 11.29 | 41 | 13.67 | 38 | 9.5 |
% владения мячом | 53% | 52% | 54% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 | |
2 |
4
|
|
3 | ||
4 |
1
|
|
5 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
2
|
1-15 |
3
|
16-30 |
3
|
|
31-45 |
2
|
|
45+ | ||
46-60 |
4
|
|
1
|
61-75 |
4
|
3
|
76-90 |
5
|
90+ |
1
|