Информация
Нет данных
Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
8 | Хенри Аниер | 1 | 44 | 1 | |||||||||||
22 | Карл Валлнер | 2 | |||||||||||||
14 | Константин Васильев | 1 | 27 | 1 | |||||||||||
10 | Сергей Зенёв | 2 | 104 | 2 | 2 | ||||||||||
1 | Матвей Игонен | 2 | 180 | 2 | 5 | ||||||||||
19 | Кен Калласте | 2 | 54 | 2 | |||||||||||
17 | Роберт Кирс | 2 | 39 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | Владислав Крейда | 2 | |||||||||||||
2 | Мяртен Кууск | 2 | 117 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Маттиас Кяйт | 1 | 63 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Марк-Андерс Лепик | 1 | |||||||||||||
13 | Михаэл Лиландер | 1 | 32 | 1 | |||||||||||
6 | Марко Лукка | 1 | 57 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
18 | Карол Метс | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
12 | Марко Меэритс | 1 | |||||||||||||
21 | Мартин Миллер | 2 | 153 | 2 | 1 | ||||||||||
15 | Максим Паскотши | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
18 | Расмус Пеэтсон | 1 | 82 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Артур Пикк | 1 | 69 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
20 | Маркус Поом | 1 | 83 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | Сандер Пури | 1 | 58 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | Хенрик Пюрг | 2 | 71 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11 | Власий Синявский | 2 | 40 | 2 | |||||||||||
13 | Маркус Соометс | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | Эрик Сорга | 2 | 160 | 2 | 2 | ||||||||||
23 | Тайо Тенисте | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Карл Хейн | 1 | |||||||||||||
14 | Рокко-Роберт Шейн | 1 | 7 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки