Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 38 | 19 | 19 | |||
Победы | 11 | 29% | 7 | 37% | 4 | 21% |
Ничьи | 11 | 29% | 5 | 26% | 6 | 32% |
Поражения | 16 | 42% | 7 | 37% | 9 | 47% |
Набранные очки | 44 | 39% | 26 | 46% | 18 | 32% |
Забитые мячи | 37 | 0.97 | 23 | 1.21 | 14 | 0.74 |
Пропущенные мячи | 47 | 1.24 | 25 | 1.32 | 22 | 1.16 |
Разность мячей | -10 | -0.26 | -2 | -0.11 | -8 | -0.42 |
Желтые карточки | 68 | 1.79 | 38 | 2 | 30 | 1.58 |
Вторые желтые карточки | 2 | 0.05 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 8 / 8 | 100% | 5 / 5 | 100% | 3 / 3 | 100% |
Зрители | 130846 | 3443 | 87290 | 4594 | 43556 | 2292 |
Удары по воротам | 102 | 2.68 | 0 | 102 | 5.37 | |
Удары по воротам (соперник) | 174 | 4.58 | 0 | 174 | 9.16 | |
Удары в створ | 46 | 1.21 | 0 | 46 | 2.42 | |
Удары в створ (соперник) | 80 | 2.11 | 0 | 80 | 4.21 | |
Точность ударов | 45.1% | 0% | 45.1% | |||
Точность ударов (соперник) | 46% | 0% | 46% | |||
Реализация ударов | 36.3% | 0% | 13.7% | |||
Реализация ударов (соперник) | 27% | 0% | 12.6% | |||
Угловые | 68 | 1.79 | 0 | 68 | 3.58 | |
Угловые (соперник) | 100 | 2.63 | 0 | 100 | 5.26 | |
Оффсайды | 34 | 0.89 | 0 | 34 | 1.79 | |
Оффсайды (соперник) | 15 | 0.39 | 0 | 15 | 0.79 | |
Фолы | 291 | 7.66 | 0 | 291 | 15.32 | |
Фолы (соперник) | 237 | 6.24 | 0 | 237 | 12.47 | |
% владения мячом | 18% | 0% | 36% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
9
|
1 |
7
|
4
|
2 |
3
|
3
|
3 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
7
|
1-15 |
9
|
5
|
16-30 |
5
|
4
|
31-45 |
8
|
1
|
45+ |
1
|
9
|
46-60 |
1
|
10
|
61-75 |
7
|
9
|
76-90 |
5
|
2
|
90+ |
1
|