Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 38 | 19 | 19 | |||
Победы | 17 | 45% | 13 | 68% | 4 | 21% |
Ничьи | 10 | 26% | 5 | 26% | 5 | 26% |
Поражения | 11 | 29% | 1 | 5% | 10 | 53% |
Набранные очки | 61 | 54% | 44 | 77% | 17 | 30% |
Забитые мячи | 60 | 1.58 | 42 | 2.21 | 18 | 0.95 |
Пропущенные мячи | 44 | 1.16 | 14 | 0.74 | 30 | 1.58 |
Разность мячей | 16 | 0.42 | 28 | 1.47 | -12 | -0.63 |
Желтые карточки | 78 | 2.05 | 30 | 1.58 | 48 | 2.53 |
Вторые желтые карточки | 4 | 0.11 | 1 | 0.05 | 3 | 0.16 |
Красные карточки | 1 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 13 / 12 | 92% | 11 / 10 | 91% | 2 / 2 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 7 / 6 | 86% | 1 / 1 | 100% | 6 / 5 | 83% |
Зрители | 225600 | 5937 | 126000 | 6632 | 99600 | 5242 |
Голевые моменты | 172 | 4.53 | 117 | 6.16 | 55 | 2.89 |
Голевые моменты (соперник) | 131 | 3.45 | 52 | 2.74 | 79 | 4.16 |
Удары по воротам | 421 | 11.08 | 247 | 13 | 174 | 9.16 |
Удары по воротам (соперник) | 354 | 9.32 | 159 | 8.37 | 195 | 10.26 |
Удары в створ | 195 | 5.13 | 117 | 6.16 | 78 | 4.11 |
Удары в створ (соперник) | 170 | 4.47 | 72 | 3.79 | 98 | 5.16 |
Точность ударов | 46.3% | 47.4% | 44.8% | |||
Точность ударов (соперник) | 48% | 45.3% | 50.3% | |||
Реализация ударов | 14.3% | 17% | 10.3% | |||
Реализация ударов (соперник) | 12.4% | 8.8% | 15.4% | |||
Штанги/перекладины | 17 | 0.45 | 9 | 0.47 | 8 | 0.42 |
Штанги/перекладины (соперник) | 14 | 0.37 | 7 | 0.37 | 7 | 0.37 |
Угловые | 217 | 5.71 | 130 | 6.84 | 87 | 4.58 |
Угловые (соперник) | 128 | 3.37 | 68 | 3.58 | 60 | 3.16 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
7
|
1 |
7
|
2
|
2 |
5
|
2
|
3 |
4
|
4 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
5
|
1-15 |
9
|
8
|
16-30 |
11
|
4
|
31-45 |
10
|
1
|
45+ | |
9
|
46-60 |
12
|
6
|
61-75 |
10
|
9
|
76-90 |
7
|
2
|
90+ |
1
|