Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
76 | Александр Агеев | 12 | 475 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||
66 | Денис Адамов | 2 | |||||||||||
57 | Никита Акимов | 14 | 672 | 7 | 4 | 7 | 2 | ||||||
41 | Евгений Андриенко | 2 | 37 | 2 | 4 | 1 | |||||||
73 | Станислав Антипин | 1 | 75 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||
49 | Дмитрий Бакай | 7 | 368 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
68 | Андрей Батютин | 24 | 1942 | 22 | 8 | 2 | 1 | 2 (1) | 2 | ||||
56 | Илья Белоус | 24 | 1337 | 15 | 5 | 9 | 8 | ||||||
96 | Илья Борисов | 24 | 1921 | 23 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
69 | Денис Васенин | 7 | 178 | 2 | 2 | 5 | |||||||
95 | Аслан Вершинин | 1 | 62 | 1 | 1 | 1 | |||||||
78 | Дмитрий Воробьёв | 10 | 650 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | |||||
97 | Нурик Гаджиев | 13 | 435 | 4 | 3 | 9 | 1 | ||||||
65 | Андрей Гамалян | 5 | 278 | 3 | 2 | 1 | |||||||
91 | Лео Гогличидзе | 14 | 1104 | 13 | 4 | 1 | 3 | ||||||
61 | Дмитрий Горячкин | 6 | 452 | 5 | 1 | 6 | 12 | ||||||
87 | Арутюн Григорян | 4 | 170 | 1 | 3 | 1 | |||||||
45 | Всеволод Ермаков | 2 | 180 | 2 | 3 | 3 | |||||||
47 | Илья Жигулёв | 20 | 1519 | 16 | 10 | 4 | 4 | 5 | |||||
51 | Денис Кавлинов | 19 | 1633 | 18 | 1 | 1 | 31 | ||||||
59 | Никита Катаев | 1 | 0 | 1 | |||||||||
43 | Даур Квеквескири | 1 | 28 | 1 | |||||||||
67 | Ярослав Комаров | 1 | 10 | 1 | |||||||||
63 | Николай Комличенко | 11 | 839 | 9 | 3 | 2 | 7 (2) | 4 | |||||
58 | Павел Крыжевских | 2 | 70 | 2 | 5 | ||||||||
71 | Дмитрий Кузьмичёв | 16 | 970 | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | |||||
64 | Олег Ланин | 19 | 1710 | 19 | 1 | ||||||||
37 | Александр Лузин | 10 | 500 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||
48 | Антон Мальцев | 1 | 90 | 1 | 2 | ||||||||
53 | Павел Марушко | 22 | 1535 | 22 | 19 | 4 | 1 | ||||||
48 | Александр Марченко | 15 | 1329 | 15 | 1 | 1 | 3 | ||||||
81 | Евгений Нестеренко | 22 | 1912 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
42 | Дмитрий Новак | 10 | 498 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||
82 | Николай Огурцов | 2 | |||||||||||
48 | Александр Сергеев | 1 | |||||||||||
83 | Максим Старков | 21 | 1264 | 15 | 6 | 6 | 1 | ||||||
46 | Виталий Стежко | 7 | 590 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||
41 | Алексей Татаев | 4 | 308 | 3 | 1 | 1 | |||||||
92 | Иван Тахмазов | 2 | 134 | 1 | 1 | ||||||||
84 | Антон Федюшкин | 2 | 180 | 2 | 4 | 2 | |||||||
74 | Даниил Фомин | 9 | 588 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
86 | Василий Черов | 13 | 940 | 10 | 4 | 3 | 1 | ||||||
90 | Инал Черчесов | 3 | 116 | 1 | 2 | 2 | |||||||
65 | Борис Шавлохов | 10 | 322 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||||
89 | Алексей Шишкин | 8 | 205 | 2 | 6 | 1 | |||||||
43 | Руслан Шляхов | 1 | 21 | 1 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки