Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
58 | Станислав Агкацев | 1 | |||||||||||
66 | Денис Адамов | 1 | 90 | 1 | 1 | 2 | |||||||
58 | Станислав Акгацев | 1 | |||||||||||
92 | Руслан Апеков | 6 | 479 | 6 | 3 | 5 (3) | |||||||
Левон Байрамян | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
95 | Данил Бенедык | 4 | 136 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
36 | Михаил Берснев | 7 | 342 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
44 | Сергей Бородин | 1 | 63 | 1 | 1 | ||||||||
65 | Николай Бочко | 3 | 209 | 2 | 1 | ||||||||
78 | Денис Власов | 8 | 358 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||
82 | Сергей Волков | 7 | 384 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||
37 | Илья Воротников | 2 | 130 | 2 | 2 | ||||||||
49 | Алан Гиоев | 12 | 871 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||
91 | Лео Гогличидзе | 4 | 193 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
87 | Арутюн Григорян | 1 | 71 | 1 | 1 | ||||||||
30 | Валентин Гришин | 1 | 90 | 1 | 2 | 2 | |||||||
26 | Ислам-Бек Губжоков | 2 | 64 | 2 | 1 | ||||||||
71 | Сергей Ещенко | 1 | 90 | 1 | 2 | 3 | |||||||
43 | Дмитрий Иванов | 4 | 143 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
40 | Андрей Ивашин | 1 | 63 | 1 | 1 | ||||||||
48 | Олег Исаенко | 8 | 593 | 6 | 2 | ||||||||
80 | Никита Кокарев | 2 | |||||||||||
59 | Михаил Коломийцев | 8 | 472 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
85 | Степан Комар | 2 | 27 | 2 | |||||||||
86 | Даниил Корнюшин | 8 | 555 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
68 | Дмитрий Котов | 7 | 533 | 7 | 5 | 1 | |||||||
24 | Дмитрий Кратков | 7 | 536 | 7 | 5 | ||||||||
84 | Вячеслав Литвинов | 1 | |||||||||||
55 | Богдан Логачёв | 10 | 781 | 8 | 2 | 2 | |||||||
51 | Шамиль Мавлянов | 9 | 379 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||
69 | Ираклий Манелов | 11 | 801 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
61 | Илья Мартынов | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||
83 | Степан Никитин | 8 | 666 | 8 | 2 | 1 | 4 | ||||||
35 | Сергей Петерсон | 7 | 418 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
32 | Дмитрий Пивоваров | 13 | 842 | 10 | 4 | 3 | |||||||
97 | Руслан Пидлисняк | 12 | 748 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
94 | Омар Попов | 1 | 15 | 1 | |||||||||
41 | Даниил Пунегов | 10 | 815 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
56 | Богдан Рейхмен | 7 | 301 | 2 | 1 | 5 | |||||||
76 | Артур Самарциев | 7 | 303 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
70 | Владислав Самко | 15 | 1043 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
29 | Роман Сафронов | 6 | 540 | 6 | 4 | 12 | |||||||
64 | Роман Симонов | 12 | 623 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
74 | Эдуард Сперцян | 1 | 67 | 1 | 1 | ||||||||
54 | Валерий Фоменко | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
72 | Рустам Халназаров | 3 | 258 | 3 | 2 | 1 | |||||||
25 | Илья Хатунцев | 1 | 90 | 1 | 8 | ||||||||
28 | Максим Храмцов | 9 | 751 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
53 | Александр Черников | 2 | 153 | 2 | 1 | ||||||||
57 | Рашид Чичба | 4 | 241 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
42 | Никита Шершнёв | 1 | 29 | 1 | 1 | ||||||||
73 | Михаил Штепа | 9 | 810 | 9 | 5 | 13 | |||||||
79 | Игорь Юрченко | 6 | 147 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||
Вячеслав Якимов | 2 | 107 | 1 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки