Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
1 | Илья Абаев | 16 | 1440 | 16 | 14 | 21 | 5.56 | |||||||||
7 | Камиль Агаларов | 27 | 2410 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5.44 | |||||
19 | Зураб Арзиани | 11 | 419 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5.28 | |||||||
20 | Михаил Бакаев | 29 | 2455 | 28 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5.52 | |||||
32 | Реваз Барабадзе | 2 | 62 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5.25 | ||||||||
23 | Шамиль Бурзиев | 7 | 90 | 7 | 5 | 1 | 5.5 | |||||||||
16 | Дмитрий Васильев | 1 | б/о | |||||||||||||
63 | Али Гаджибеков | 19 | 1530 | 19 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5.34 | ||||||
17 | Ян Голенда | 19 | 1453 | 16 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5.55 | |||||
15 | Николай Жосан | 22 | 1511 | 18 | 13 | 4 | 4 (2) | 4 | 8 | 5 | 5.59 | |||||
14 | Дмитрий Иванов | 14 | 938 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5.46 | |||||||
21 | Георгий Илуридзе | 5 | 104 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
2 | Давид Квирквелия | 13 | 1170 | 13 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||
5 | Ибра Кебе | 24 | 2041 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5.46 | ||||||
3 | Оскарс Клява | 11 | 755 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5.25 | ||||||||
88 | Мурад Курбанов | 1 | б/о | |||||||||||||
18 | Илья Кухарчук | 12 | 378 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5.56 | ||||||
9 | Магомед Магомедов | 4 | 11 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
70 | Эльдар Мамаев | 9 | 198 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.38 | |||||
96 | Шариф Мухаммад | 2 | 7 | 2 | 3 | б/о | ||||||||||
31 | Митар Пекович | 19 | 1622 | 19 | 2 | 8 | 1 | 5.53 | ||||||||
94 | Руслан Перепелюков | 1 | б/о | |||||||||||||
29 | Нукри Ревишвили | 14 | 1260 | 14 | 16 | 18 | 3 | 5.54 | ||||||||
22 | Мирослав Славов | 1 | б/о | |||||||||||||
28 | Игорь Стрелков | 13 | 888 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.33 | ||||||
8 | Андрей Стрельцов | 18 | 1200 | 12 | 4 | 6 | 4 | 3 (1) | 1 | 4 | 1 | 5.68 | ||||
13 | Расим Тагирбеков | 28 | 2445 | 28 | 2 | 2 | 1 | 5.41 | ||||||||
86 | Тодор Тимонов | 11 | 227 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 5.14 | |||||||
77 | Отар Хизанейшвили | 8 | 594 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5.43 | ||||||||
10 | Гоча Ходжава | 9 | 392 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5.5 | ||||||||
6 | Давид Цораев | 28 | 2414 | 28 | 12 | 8 (2) | 4 | 12 | 4 | 1 | 5.88 | |||||
4 | Махир Шукюров | 20 | 1560 | 20 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5.45 | |||||
25 | Абдулахи Иса Элиакву | 1 | б/о |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.com