Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
35 | Игорь Акинфеев | 28 | 2462 | 28 | 1 | 23 | 2 | 5.88 | ||||||||
22 | Евгений Алдонин | 32 | 2370 | 27 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5.53 | |||||||
6 | Алексей Березуцкий | 40 | 3510 | 39 | 1 | 4 | 3 | 5.51 | ||||||||
24 | Василий Березуцкий | 36 | 3196 | 36 | 1 | 5 | 5.56 | |||||||||
49 | Александр Васильев | 5 | б/о | |||||||||||||
5 | Виктор Васин | 4 | 314 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5.25 | ||||||||
3 | Понтус Вернблум | 11 | 953 | 11 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5.77 | |||||||
30 | Владимир Габулов | 7 | 630 | 7 | 7 | 5.64 | ||||||||||
11 | Марк Гонсалес | 5 | 310 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
10 | Алан Дзагоев | 31 | 2458 | 27 | 5 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 | 8 | 5.97 | ||||
8 | Сейду Думбия | 42 | 3457 | 42 | 16 | 28 (2) | 11 | 39 | 3 | 6.15 | ||||||
36 | Егор Иванов | 1 | б/о | |||||||||||||
4 | Сергей Игнашевич | 38 | 3420 | 38 | 1 | 5 (3) | 1 | 6 | 4 | 5.59 | ||||||
38 | Вячеслав Исупов | 2 | б/о | |||||||||||||
99 | Евгений Кобзарь | 1 | б/о | |||||||||||||
9 | Вагнер Лав | 25 | 1925 | 21 | 2 | 4 | 9 | 5 | 14 | 9 | 1 | 5.9 | ||||
17 | Павел Мамаев | 33 | 2310 | 26 | 14 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5.55 | ||||
18 | Ахмед Муса | 11 | 581 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.5 | ||||
14 | Кирилл Набабкин | 34 | 2911 | 33 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5.5 | ||||
89 | Томаш Нецид | 23 | 1336 | 15 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5.67 | ||||||
15 | Чиди Одиа | 3 | 195 | 2 | 1 | 10 | 5.5 | |||||||||
26 | Секу Олисе | 38 | 1565 | 14 | 12 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.48 | |||||
45 | Илья Помазун | 1 | б/о | |||||||||||||
48 | Артём Попов | 1 | 1 | 1 | 1 | б/о | ||||||||||
25 | Элвир Рахимич | 12 | 587 | 6 | 1 | 6 | 27 | 4 | 5.56 | |||||||
95 | Сергей Ревякин | 2 | 93 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5.5 | ||||||||
61 | Сердер Сердеров | 9 | б/о | |||||||||||||
29 | Ким Ин Сон | 1 | 0 | 1 | 3 | б/о | ||||||||||
92 | Пётр Тен | 1 | б/о | |||||||||||||
21 | Зоран Тошич | 36 | 2574 | 30 | 17 | 6 | 1 | 8 | 6 | 14 | 4 | 5.84 | ||||
59 | Семён Федотов | 2 | 130 | 2 | 1 | 9 | 5.25 | |||||||||
7 | Кейсуке Хонда | 25 | 1918 | 22 | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 13 | 4 | 6.04 | ||||
19 | Александр Цауня | 18 | 441 | 4 | 3 | 14 | 21 | 5.39 | ||||||||
1 | Сергей Чепчугов | 9 | 773 | 8 | 1 | 34 | 15 | 1 | 5.56 | |||||||
2 | Дейвидас Шемберас | 29 | 1257 | 11 | 3 | 18 | 13 | 7 | 1 | 5.46 | ||||||
42 | Георгий Щенников | 21 | 1844 | 20 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5.55 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.com