Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
10 | Рикарду Алвеш | 21 | 1700 | 21 | 14 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6.6 | |||||
29 | Вадим Афонин | 10 | 537 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6.36 | ||||||||
5 | Тимур Аюпов | 22 | 1826 | 20 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6.32 | |||||||
76 | Давид Бидловский | 2 | 51 | 2 | 7 | 5.75 | ||||||||||
57 | Евгений Болотов | 4 | б/о | |||||||||||||
88 | Артём Галаджан | 4 | 43 | 4 | 8 | 6.5 | ||||||||||
6 | Эди Готлиб | 5 | 272 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6.1 | ||||||||
9 | Джордже Деспотович | 20 | 1755 | 20 | 4 | 8 (1) | 8 | 5 | 6.78 | |||||||
56 | Александр Довбня | 5 | 450 | 5 | 17 | 9 | 2 | 6.1 | ||||||||
46 | Рим Егофаров | 3 | б/о | |||||||||||||
15 | Георгий Зотов | 20 | 1609 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6.38 | |||
55 | Кирилл Капленко | 1 | 22 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
90 | Алексей Кеняйкин | 1 | б/о | |||||||||||||
38 | Андрей Климович | 20 | 1800 | 20 | 1 | 32 | 6.45 | |||||||||
66 | Савелий Козлов | 9 | 532 | 5 | 4 | 13 | 1 | 6.29 | ||||||||
24 | Даниил Криворучко | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | б/о | |||||||||
23 | Исламбек Куат | 3 | 219 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6.5 | ||||||||
32 | Артём Кулишев | 18 | 977 | 10 | 4 | 8 | 10 | 3 (1) | 2 | 5 | 2 | 6.5 | ||||
42 | Иван Лапшов | 1 | 6 | 1 | 12 | б/о | ||||||||||
18 | Данил Липовой | 5 | 372 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6.3 | ||||||||
12 | Андрей Малых | 23 | 2014 | 23 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6.3 | ||||
77 | Никита Маляров | 3 | 195 | 3 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||
8 | Даниэль Мишкич | 22 | 1929 | 22 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6.43 | |||||||
19 | Владимир Москвичёв | 8 | б/о | |||||||||||||
52 | Артём Привалов | 3 | б/о | |||||||||||||
4 | Урош Радакович | 15 | 1350 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6.37 | |||||||
7 | Филип Рогич | 11 | 872 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.55 | ||||
1 | Александр Руденко | 3 | 270 | 3 | 19 | 5 | 6.67 | |||||||||
3 | Михаил Сиваков | 19 | 1557 | 17 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6.32 | |||||||
14 | Мамаду Силла | 5 | 255 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6.25 | ||||||||
13 | Сергей Терехов | 27 | 2430 | 27 | 2 | 2 | 7 | 6.39 | ||||||||
20 | Джоэль Фамейе | 23 | 1139 | 11 | 5 | 12 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6.6 | |||||
51 | Данил Хорошков | 1 | 3 | 1 | 4 | б/о | ||||||||||
22 | Фёдор Черных | 11 | 446 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6.12 | ||||||||
11 | Андреа Чуканов | 17 | 865 | 9 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 6.29 | ||||||
31 | Виталий Шахов | 18 | 1467 | 18 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6.25 | |||||||
17 | Жига Шкофлек | 11 | 605 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6.4 | ||||
99 | Никита Штырлов | 3 | б/о |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.com