Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
44 | Матео Барач | 6 | 471 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6.58 | ||||||
2 | Силвие Бегич | 10 | 900 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.6 | |||||||
23 | Гленн Бейл | 21 | 1570 | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6.42 | ||||
71 | Данил Бельтюков | 5 | б/о | |||||||||||||
47 | Сергей Божин | 5 | 362 | 4 | 1 | 1 | 21 | 1 | 5.75 | |||||||
8 | Максим Витюгов | 21 | 654 | 6 | 6 | 15 | 5 | 2 | 6.2 | |||||||
95 | Илья Гапонов | 6 | 540 | 6 | 6 | 6.17 | ||||||||||
15 | Максим Глушенков | 28 | 1418 | 17 | 16 | 11 | 7 | 2 | 9 | 3 | 6.6 | |||||
5 | Юрий Горшков | 29 | 2538 | 29 | 7 | 2 (2) | 1 | 3 | 5 | 6.45 | ||||||
66 | Ян Гудков | 10 | б/о | |||||||||||||
11 | Роман Ежов | 30 | 2513 | 29 | 22 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6.47 | ||||
18 | Мехди Зеффан | 15 | 1061 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6.23 | |||||||
17 | Антон Зиньковский | 30 | 2456 | 30 | 24 | 4 | 8 | 12 | 3 | 6.98 | ||||||
21 | Дмитрий Иванисеня | 16 | 1326 | 15 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6.22 | |||||||
85 | Иван Игнатьев | 5 | 147 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6.4 | ||||||
7 | Дмитрий Кабутов | 8 | 80 | 8 | 4 | 6.25 | ||||||||||
99 | Максим Канунников | 1 | б/о | |||||||||||||
50 | Максим Карпов | 5 | б/о | |||||||||||||
14 | Александр Коваленко | 12 | 471 | 5 | 2 | 7 | 6.21 | |||||||||
22 | Фернандо Костанца | 9 | 790 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.28 | |||||||
13 | Данил Липовой | 13 | 101 | 1 | 1 | 12 | 16 | 6 | ||||||||
1 | Иван Ломаев | 28 | 2520 | 28 | 2 | 32 | 4 | 6.55 | ||||||||
93 | Дмитрий Мотовичёв | 1 | б/о | |||||||||||||
81 | Богдан Овсянников | 2 | 180 | 2 | 28 | 2 | 6.25 | |||||||||
20 | Герман Онугха | 4 | 77 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5.75 | ||||||||
9 | Сергей Пиняев | 28 | 349 | 28 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6.5 | ||||||
35 | Дмитрий Прищепа | 3 | б/о | |||||||||||||
25 | Данил Пруцев | 17 | 1119 | 12 | 6 | 5 | 4 | 6.43 | ||||||||
10 | Владислав Сарвели | 29 | 1891 | 24 | 22 | 5 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 6.6 | ||||
33 | Иван Сергеев | 18 | 1476 | 16 | 7 | 2 | 6 (2) | 4 | 10 | 2 | 6.78 | |||||
52 | Данила Смирнов | 21 | б/о | |||||||||||||
77 | Артём Соколов | 4 | 39 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
4 | Александр Солдатенков | 23 | 1993 | 22 | 1 | 6 | 4 | 6.27 | ||||||||
72 | Владислав Тепляков | 3 | б/о | |||||||||||||
39 | Евгений Фролов | 25 | б/о | |||||||||||||
19 | Дмитрий Цыпченко | 22 | 402 | 2 | 1 | 20 | 7 | 1 | 6.18 | |||||||
3 | Никита Чернов | 14 | 1178 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6.54 | ||||||
6 | Денис Якуба | 20 | 971 | 13 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6.22 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.com