Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
74 | Максим Барсов | 1 | 52 | 1 | 1 | ||||||||
93 | Денис Барышников | 15 | 925 | 10 | 3 | 5 | 3 | ||||||
51 | Максим Беляев | 7 | 630 | 7 | 1 | ||||||||
57 | Георгий Бурнаш | 13 | 813 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||||
91 | Александр Воробьёв | 5 | 291 | 3 | 2 | 15 | 2 | ||||||
92 | Никита Дубчак | 15 | 1060 | 15 | 11 | 1 | 1 | ||||||
94 | Александр Жижин | 5 | 21 | 5 | |||||||||
58 | Александр Закускин | 19 | 1384 | 16 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||
61 | Сергей Зуйков | 11 | 943 | 11 | 2 | 2 (2) | 4 | ||||||
78 | Николай Калинский | 5 | 172 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
70 | Евгений Кирисов | 4 | 73 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
30 | Аршак Корян | 13 | 818 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||
97 | Юрий Костриков | 4 | 339 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||
56 | Алексей Курзенёв | 14 | 371 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | |||||
96 | Янис Линда | 3 | 26 | 3 | 2 | ||||||||
41 | Мирослав Лобанцев | 8 | 663 | 7 | 1 | 1 | 11 | ||||||
68 | Александр Ломакин | 25 | 1106 | 12 | 10 | 13 | 2 | 2 | |||||
79 | Виталий Лысцов | 16 | 1034 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||
52 | Сергей Макаров | 2 | 58 | 2 | |||||||||
34 | Михаил Мартынов | 2 | |||||||||||
44 | Самир Масимов | 7 | 154 | 7 | 1 | ||||||||
59 | Алексей Миранчук | 11 | 664 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
60 | Антон Миранчук | 14 | 871 | 8 | 4 | 6 | 1 | ||||||
88 | Дмитрий Михайленко | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||||
72 | Камиль Муллин | 27 | 1930 | 24 | 21 | 3 | 15 | ||||||
95 | Олег Мурачёв | 8 | 301 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||
67 | Темур Мустафин | 22 | 1343 | 18 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||
27 | Магомед Оздоев | 3 | 226 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
65 | Вячеслав Подберёзкин | 20 | 1372 | 19 | 14 | 1 | 2 | 5 | |||||
81 | Данила Поляков | 10 | 424 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||
98 | Ахмед Пугиев | 4 | 52 | 4 | 3 | ||||||||
38 | Никита Саламатов | 25 | 1936 | 21 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||
75 | Александр Серасхов | 17 | 1187 | 13 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||
87 | Владимир Смирнов | 2 | 43 | 2 | 2 | ||||||||
23 | Дмитрий Тарасов | 2 | 136 | 2 | 2 | 1 | |||||||
26 | Ян Тигорев | 1 | 90 | 1 | |||||||||
69 | Алексей Турик | 21 | 721 | 7 | 8 | 14 | 1 | 3 | 1 | ||||
35 | Александр Фильцов | 15 | 1306 | 15 | 2 | 23 | 1 | ||||||
63 | Панайот Хартияди | 27 | 2196 | 25 | 11 | 2 | 13 (4) | 3 | |||||
48 | Сандро Цвейба | 26 | 2001 | 24 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
62 | Даниил Чалов | 11 | 486 | 4 | 1 | 7 | |||||||
37 | Андреа Чуканов | 1 | 22 | 1 | |||||||||
31 | Юрий Шафинский | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | |||||||
43 | Александр Ярковой | 9 | 341 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки