Информация
Примера
№ |
Команда
Примера
|
И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ланус | 16 | 12 | 2 | 2 | 28-10 | 38 | 79.2 |
2 | Сан-Лоренсо | 16 | 10 | 4 | 2 | 23-16 | 34 | 70.8 |
3 | Годой-Крус | 16 | 10 | 3 | 3 | 27-14 | 33 | 68.8 |
4 | Эстудиантес | 16 | 9 | 5 | 2 | 25-11 | 32 | 66.7 |
5 | Атлетико Тукуман | 16 | 9 | 3 | 4 | 26-19 | 30 | 62.5 |
6 | Арсенал Саранди | 16 | 8 | 3 | 5 | 21-15 | 27 | 56.3 |
7 | Индепендьенте | 16 | 7 | 6 | 3 | 22-12 | 27 | 56.3 |
8 | Химнасия и Эсгрима | 16 | 7 | 4 | 5 | 19-19 | 25 | 52.1 |
9 | Дефенса и Хустисия | 16 | 7 | 4 | 5 | 25-16 | 25 | 52.1 |
10 | Уракан | 16 | 7 | 4 | 5 | 21-15 | 25 | 52.1 |
11 | Расинг А | 16 | 6 | 6 | 4 | 29-26 | 24 | 50.0 |
12 | Велес Сарсфилд | 16 | 7 | 3 | 6 | 20-19 | 24 | 50.0 |
13 | Сан-Мартин | 16 | 6 | 5 | 5 | 23-20 | 23 | 47.9 |
14 | Унион | 16 | 5 | 7 | 4 | 24-22 | 22 | 45.8 |
15 | Бока Хуниорс | 16 | 5 | 5 | 6 | 15-13 | 20 | 41.7 |
16 | Росарио Сентраль | 16 | 5 | 5 | 6 | 19-16 | 20 | 41.7 |
17 | Тигре | 16 | 5 | 5 | 6 | 21-17 | 20 | 41.7 |
18 | Патронато | 16 | 5 | 5 | 6 | 19-23 | 20 | 41.7 |
19 | Ривер Плейт | 16 | 4 | 6 | 6 | 21-22 | 18 | 37.5 |
20 | Колон | 16 | 5 | 2 | 9 | 21-31 | 17 | 35.4 |
21 | Атлетико Сармьенто | 16 | 4 | 5 | 7 | 10-18 | 17 | 35.4 |
22 | Альдосиви | 16 | 4 | 5 | 7 | 19-28 | 17 | 35.4 |
23 | Ньюэллс Олд Бойз | 16 | 3 | 7 | 6 | 16-21 | 16 | 33.3 |
24 | Бельграно | 16 | 4 | 4 | 8 | 21-24 | 16 | 33.3 |
25 | Темперлей | 16 | 4 | 4 | 8 | 14-21 | 16 | 33.3 |
26 | Банфилд | 16 | 2 | 9 | 5 | 15-20 | 15 | 31.3 |
27 | Кильмес | 16 | 3 | 6 | 7 | 21-32 | 15 | 31.3 |
28 | Олимпо | 16 | 3 | 4 | 9 | 11-20 | 13 | 27.1 |
29 | Аргентинос Хуниорс | 16 | 2 | 6 | 8 | 11-29 | 12 | 25.0 |
30 | Атлетико Рафаэла | 16 | 2 | 3 | 11 | 14-32 | 9 | 18.8 |
Группа A
№ |
Команда
Группа A
|
И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Лоренсо | 16 | 10 | 4 | 2 | 23-16 | 34 | 70.8 |
2 | Годой-Крус | 16 | 10 | 3 | 3 | 27-14 | 33 | 68.8 |
3 | Индепендьенте | 16 | 7 | 6 | 3 | 22-12 | 27 | 56.3 |
4 | Арсенал Саранди | 16 | 8 | 3 | 5 | 21-15 | 27 | 56.3 |
5 | Химнасия и Эсгрима | 16 | 7 | 4 | 5 | 19-19 | 25 | 52.1 |
6 | Велес Сарсфилд | 16 | 7 | 3 | 6 | 20-19 | 24 | 50.0 |
7 | Росарио Сентраль | 16 | 5 | 5 | 6 | 19-16 | 20 | 41.7 |
8 | Патронато | 16 | 5 | 5 | 6 | 19-23 | 20 | 41.7 |
9 | Ривер Плейт | 16 | 4 | 6 | 6 | 21-22 | 18 | 37.5 |
10 | Атлетико Сармьенто | 16 | 4 | 5 | 7 | 10-18 | 17 | 35.4 |
11 | Колон | 16 | 5 | 2 | 9 | 21-31 | 17 | 35.4 |
12 | Бельграно | 16 | 4 | 4 | 8 | 21-24 | 16 | 33.3 |
13 | Банфилд | 16 | 2 | 9 | 5 | 15-20 | 15 | 31.3 |
14 | Кильмес | 16 | 3 | 6 | 7 | 21-32 | 15 | 31.3 |
15 | Олимпо | 16 | 3 | 4 | 9 | 11-20 | 13 | 27.1 |
Группа B
№ |
Команда
Группа B
|
И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ланус | 16 | 12 | 2 | 2 | 28-10 | 38 | 79.2 |
2 | Эстудиантес | 16 | 9 | 5 | 2 | 25-11 | 32 | 66.7 |
3 | Атлетико Тукуман | 16 | 9 | 3 | 4 | 26-19 | 30 | 62.5 |
4 | Дефенса и Хустисия | 16 | 7 | 4 | 5 | 25-16 | 25 | 52.1 |
5 | Уракан | 16 | 7 | 4 | 5 | 21-15 | 25 | 52.1 |
6 | Расинг А | 16 | 6 | 6 | 4 | 29-26 | 24 | 50.0 |
7 | Сан-Мартин | 16 | 6 | 5 | 5 | 23-20 | 23 | 47.9 |
8 | Унион | 16 | 5 | 7 | 4 | 24-22 | 22 | 45.8 |
9 | Тигре | 16 | 5 | 5 | 6 | 21-17 | 20 | 41.7 |
10 | Бока Хуниорс | 16 | 5 | 5 | 6 | 15-13 | 20 | 41.7 |
11 | Альдосиви | 16 | 4 | 5 | 7 | 19-28 | 17 | 35.4 |
12 | Ньюэллс Олд Бойз | 16 | 3 | 7 | 6 | 16-21 | 16 | 33.3 |
13 | Темперлей | 16 | 4 | 4 | 8 | 14-21 | 16 | 33.3 |
14 | Аргентинос Хуниорс | 16 | 2 | 6 | 8 | 11-29 | 12 | 25.0 |
15 | Атлетико Рафаэла | 16 | 2 | 3 | 11 | 14-32 | 9 | 18.8 |