Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
32 | Alexis Exequiel Aburto | 2 | |||||||||||
10 | Rodrigo Facundo Castro | 16 | 1162 | 13 | 5 | 3 | 1 | ||||||
15 | Andrés Roberto Imperiale | 13 | 1007 | 13 | 4 | 3 | 4 | ||||||
33 | Luis Alberto Silba | 6 | 311 | 3 | 1 | 3 | |||||||
31 | Мариано Барбьери | 11 | 562 | 7 | 5 | 4 | 6 | ||||||
16 | Эктор Берриос | 7 | 568 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | Матиас Бласкес | 24 | 2018 | 22 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
12 | Хулио Боркес | 7 | |||||||||||
14 | Хоан Браво | 10 | 571 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
26 | Камило Гаинса | 17 | 657 | 6 | 6 | 11 | 4 | 1 | 3 | ||||
6 | Артуро Герреро | 7 | |||||||||||
10 | Факундо Гичон | 7 | 566 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||
9 | Матиас Доносо | 17 | 1421 | 16 | 3 | 1 | 10 (3) | 8 | 1 | ||||
5 | Абель Идальго | 4 | 191 | 1 | 3 | ||||||||
7 | Мануэль Итурра | 10 | 830 | 10 | 1 | 1 | 3 | ||||||
29 | Хоан Кастильо | 4 | 143 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
23 | Пабло Корраль | 6 | 406 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 (1) | 2 | ||||
18 | Мисаэль Кубильос | 18 | 1006 | 10 | 5 | 8 | 3 | 3 | |||||
20 | Якобо Куффати | 15 | 803 | 10 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | ||||
2 | Браулио Леаль | 12 | 691 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
34 | Хуан Мальдонадо | 2 | |||||||||||
30 | Хуан Пабло Миньо | 19 | 1664 | 19 | 2 | 1 | 10 | ||||||
17 | Алан Морено | 5 | 312 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
1 | Родриго Наранхо | 18 | 1 | ||||||||||
25 | Себастьян Перес | 25 | 2250 | 25 | 40 | 3 | |||||||
7 | Эдвин Перния | 9 | 595 | 6 | 1 | 3 | 5 (2) | 2 | |||||
13 | Вильсон Пиньонес | 17 | 1318 | 16 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||||
11 | Анс Салинас | 5 | 382 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
19 | Оскар Салинас | 17 | 1369 | 16 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
8 | Маурисио Сентено | 24 | 2160 | 24 | 5 | ||||||||
24 | Сесар Уанка | 1 | |||||||||||
21 | Диего Фернандес | 18 | 1116 | 12 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||
27 | Микаэль Фуэнтес | 11 | 635 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки