Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
9 | Abdiel Arroyo | 6 | 334 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
38 | Saul Asibe | 4 | |||||||||||||
7 | Fernando Basante | 6 | 277 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
17 | Anthony Blondell | 3 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||
16 | Edgar Carrion | 5 | 208 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
40 | Orue Chacin | 1 | |||||||||||||
31 | Harold Cummings | 4 | 357 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
32 | David Guevara | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
23 | Santiago Herrera | 5 | 132 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
15 | Richard Iriarte | 4 | 97 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
36 | Juan Mota | 1 | |||||||||||||
35 | Santiago Natera | 6 | |||||||||||||
10 | Edanyilber Navas | 6 | 439 | 5 | 3 | 1 | 1 (1) | 1 | |||||||
6 | Aldo Quinonez | 2 | 177 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
12 | Jorge Roa | 1 | 90 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
39 | Ronald Rodriguez | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | Cristopher Rodriguez | 6 | 540 | 6 | |||||||||||
24 | Leandro Rodriguez | 5 | 115 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
18 | Luis Ruiz | 1 | |||||||||||||
26 | Edgardo Silva | 5 | |||||||||||||
27 | Иван Андерсон | 5 | 448 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
19 | Оскар Гонсалес | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
34 | Эдсон Кастильо | 5 | 391 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
11 | Давид Мартинес | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
25 | Орландо Москера | 5 | 450 | 5 | 4 | ||||||||||
20 | Грендди Перосо | 6 | |||||||||||||
2 | Рубен Рамирес | 6 | 496 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
51 | Кристиан Ривас | 5 | 353 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
8 | Андрес Ромеро | 5 | 442 | 5 | 2 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки