Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Омар Родригес | вратарь | 25.11.1996 | |||
1 | Хосе Хохан Сильва Уртатис | вратарь | 12.06.1994 | 196 | ||
12 | Хуан Даниэль Эспития Родригес | вратарь | 14.02.2000 | |||
21 | Fabio Delgado | защитник | 28.05.1999 | |||
6 | Carlos Moreno | защитник | 02.09.1991 | 180 | 70 | |
30 | Dairon Mosquera | защитник | 23.06.1992 | 180 | 76 | |
4 | David Ramirez | защитник | ||||
17 | Juan Roa | защитник | ||||
3 | Хосе Мануэль Аха Ливчич | защитник | 10.05.1993 | 193 | ||
27 | Фабиан Алексис Вьяфара Аларкон | защитник | 16.03.1992 | 167 | 65 | |
Дайрон Чаверра Москера | защитник | 23.07.1992 | 182 | 72 | ||
16 | Дуван Фелипе Паласиос Москера | защитник | 16.03.1997 | |||
2 | Марлон Альдаир Торрес Обесо | защитник | 17.04.1996 | 180 | 70 | |
8 | Jonathan Barboza | полузащитник | 02.11.1990 | 180 | ||
20 | Harold Rivera | полузащитник | 19.03.1993 | |||
31 | Johan Torres | полузащитник | ||||
24 | Херссон Гонсалес | полузащитник | 15.09.2001 | |||
28 | Кевин Андрес Мантилья Камарго | полузащитник | 22.05.2003 | 185 | 75 | |
80 | Кристиан Камило Марруго Родригес | полузащитник | 18.07.1985 | 177 | ||
29 | Хулиан Камило Мильян Диас | полузащитник | 27.03.1998 | 183 | 72 | |
7 | Нейдер Стивен Морено Бетанкур | полузащитник | 09.02.1997 | |||
13 | Кельвин Давид Осорио Антури | полузащитник | 29.10.1993 | 181 | 74 | |
Арольд Андрес Ривера Чаварро | полузащитник | 19.03.1993 | 174 | 72 | ||
5 | Иван Андрес Рохас Васкес | полузащитник | 24.07.1997 | |||
23 | Фабиан Эктор Самбуэса | полузащитник | 01.08.1988 | 170 | 65 | |
31 | Джохан Камило Торрес Гуаса | полузащитник | 07.09.2004 | 178 | ||
15 | Jeferson Rivas Tirado | нападающий | 19.05.1997 | |||
9 | Вильфридо Де Ла Роса Мендоса | нападающий | 07.02.1993 | 166 | 64 | |
19 | Уилсон Давид Морело Лопес | нападающий | 21.05.1987 | 172 | 68 | |
11 | Уго Родальега | нападающий | 25.07.1985 | 181 | 72 | |
Хосе Давид Энаморадо Гомес | нападающий | 13.01.1999 | ||||
25 | Jehan Arcila | 28.01.2000 | ||||
18 | Juan Aristizabal | 06.08.2001 | ||||
Gerardo Bedoya | 26.11.1975 | 175 | 72 | |||
32 | Daniel Garcia | 29.03.2002 | ||||
16 | Duban Palacio | |||||
26 | Dylan Prieto | 30.03.2003 | 175 | |||
15 | Jeferson Rivas | 19.05.1997 | ||||
34 | Luis Rodriguez |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jose Enamorado | полузащитник | ||||
7 | Neyder Moreno | нападающий | 09.02.1997 |