Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
2 | Lucas Abascia | 19 | 1514 | 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
7 | Gonzalo Alvez | 5 | 137 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
16 | Federico Andueza | 4 | 266 | 3 | 2 | 1 | 21 | ||||||||
22 | Franco Aragon | 3 | 183 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | |||||||
8 | Rodrigo Atencio | 40 | 2705 | 36 | 30 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||
13 | Rafael Barrios | 20 | 1558 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
7 | Matias Benitez | 17 | 647 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
23 | Lautaro Bursich | 1 | 90 | 1 | 17 | 2 | |||||||||
10 | Elias Cabrera | 20 | 972 | 11 | 10 | 9 | 1 | 2 | |||||||
33 | Franco Caceres | 1 | |||||||||||||
28 | Ramon Cansinos | 7 | 207 | 7 | 5 | 1 | |||||||||
17 | Yuri Casermeiro | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
12 | Lucas Cuevas | 2 | |||||||||||||
33 | Matias Diaz | 1 | |||||||||||||
22 | Oscar Garrido | 15 | 936 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||
12 | Sergio Juarez | 8 | |||||||||||||
38 | Brian Leizza | 9 | 519 | 5 | 4 | 9 | |||||||||
20 | Fernando Martinez | 4 | 202 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
34 | Andres Mehring | 5 | 450 | 5 | 8 | 4 | |||||||||
26 | Juan Andrés Meli | 24 | 1840 | 18 | 1 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
30 | Pablo Minissale | 10 | 814 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
32 | Walter Montoya | 15 | 661 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | |||||||
37 | Agustin Morales | 9 | 196 | 2 | 2 | 7 | 9 | ||||||||
9 | Cristhian Ocampos | 1 | 71 | 1 | 1 | ||||||||||
38 | Manuel Palavecino | 7 | 120 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||
27 | Nicolas Quagliata | 8 | 106 | 8 | 6 | ||||||||||
19 | Lautaro Rivero | 8 | 599 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
35 | Brian Rojas | 3 | |||||||||||||
21 | Alexis Segovia | 11 | 551 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | ||||||
14 | Gonzalo Trindade | 5 | 360 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
6 | Sebastian Valdez | 36 | 3210 | 36 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
40 | Javier Vallejos | 3 | |||||||||||||
9 | Lucas Varaldo | 20 | 1316 | 16 | 13 | 4 | 1 | 3 (1) | 2 | 5 | |||||
32 | Kevin Vazquez | 31 | 2311 | 26 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||
37 | Camilo Viganoni | 6 | 67 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
31 | Galvan Vittar | 2 | 118 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
18 | Луис Ангуло | 17 | 637 | 5 | 5 | 12 | 3 | 4 | 7 | 1 | |||||
5 | Кристиан Вега | 6 | 404 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
29 | Мануэль Гарсия | 8 | 496 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||
11 | Матиас Годой | 28 | 1725 | 20 | 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||
36 | Хосе Гомес | 6 | 358 | 3 | 3 | 11 | |||||||||
1 | Луис Инголотти | 34 | 3060 | 34 | 3 | 49 | |||||||||
29 | Фавио Кабраль | 14 | 554 | 4 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | ||||||
8 | Энсо Калински | 12 | 569 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||
21 | Брэндон Кортес | 5 | |||||||||||||
24 | Сантьяго Лакидайн | 17 | 1009 | 13 | 5 | 4 | 16 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||
15 | Арринсон Мансилья | 2 | 53 | 2 | 11 | 1 | |||||||||
22 | Матиас Лисандро Мансилья | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Леонардо Марчи | 2 | 180 | 2 | 23 | ||||||||||
5 | Дардо Милок | 14 | 1205 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||
14 | Томас Молина | 17 | 1226 | 16 | 12 | 1 | 5 (2) | 2 | 7 | 1 | |||||
90 | Флориан Монсон | 16 | 1023 | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
13 | Лаутаро Монтойя | 2 | 136 | 2 | 1 | ||||||||||
18 | Тьяго Нусс | 12 | 600 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
4 | Иван Пиллуд | 6 | 349 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | |||||||
15 | Йонаттан Рак | 13 | 1003 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
10 | Матео Санабрия | 17 | 913 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
88 | Луис Санчес | 5 | 228 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
4 | Фернандо Торрент | 10 | 788 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||
25 | Хосе Флорентин | 13 | 1103 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки