Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
11 | Walter Acuna | 11 | 465 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
7 | Antony Alonso | 13 | 625 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||
1 | Ignacio Arce | 36 | 3240 | 36 | 39 | 1 | 1 | 2 | |||||||
20 | Enzo Avaro | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||
39 | Jaime Barcelo | 8 | |||||||||||||
40 | Alan Barrionuevo | 34 | 2817 | 31 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||
32 | Nicolas Benegas | 27 | 1463 | 16 | 15 | 11 | 2 (1) | 5 | 7 | 6 | |||||
24 | Gustavo Benitez | 1 | 0 | 1 | 33 | ||||||||||
23 | Joaquin Borja | 5 | 152 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
10 | Gonzalo Bravo | 15 | 454 | 5 | 5 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||
33 | Maximiliano Brito Hernandez | 6 | 55 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | |||||||
47 | Ivan Buhajeruk | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
28 | Gabriel Canete | 2 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||
38 | Rodrigo Cavallera | 3 | 48 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | Milton Aaron Celiz | 32 | 2639 | 31 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||
31 | Matteo Cucinotta | 1 | |||||||||||||
6 | Nicolas Dematei | 11 | 822 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||
13 | Juan Ignacio Dobboletta | 18 | |||||||||||||
17 | Gustavo Fernandez | 16 | 747 | 8 | 9 | 8 | 9 | 3 | |||||||
27 | Jonatan Goitia | 35 | 2299 | 24 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
21 | Ramon Gonzalez | 4 | 151 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
19 | Jonathan Goya | 25 | 1416 | 16 | 8 | 9 | 2 | 4 | |||||||
9 | Jonathan Herrera | 35 | 2848 | 32 | 16 | 3 | 1 | 12 (2) | 1 | 13 | 3 | ||||
2 | Nahuel Iribarren | 5 | 435 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
30 | Leonardo Landriel | 6 | 202 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
25 | William Machado | 6 | 269 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||
12 | Nahuel Manganelli | 1 | 90 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
34 | Juan Cruz Martins | 1 | |||||||||||||
22 | Jose Mendez | 8 | 242 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
36 | Delfor Minervino | 12 | 503 | 5 | 2 | 7 | 12 | 1 | |||||||
14 | Pablo Monje | 21 | 1683 | 19 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
4 | Yaison Murillo Mena | 6 | 372 | 5 | 3 | 1 | 11 | 1 | |||||||
16 | Guillermo Pereira | 22 | 1005 | 14 | 16 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
18 | Samuel Portillo | 4 | |||||||||||||
5 | Pedro Ramirez | 30 | 2241 | 28 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||
25 | Walter Rodriguez | 3 | 30 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
37 | Mario Sanabria | 3 | 108 | 3 | 11 | 1 | |||||||||
35 | Brian Sanchez | 19 | 945 | 11 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||
15 | Nicolas Sansotre | 31 | 2786 | 31 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
28 | Rodrigo Sayavedra | 7 | 525 | 7 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
3 | Nicolas Torres | 30 | 2569 | 29 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |||||
18 | Tomas Villoldo | 7 | 197 | 2 | 2 | 5 | 11 | 1 | |||||||
20 | Александр Диас | 13 | 448 | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | ||||||
7 | Мауро Ортис | 6 | 254 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
22 | Кристиан Пас | 8 | 453 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
26 | Максимилиано Родригес | 18 | 832 | 7 | 5 | 11 | 17 | 1 | 1 | 2 | |||||
29 | Родриго Сарачо | 8 | |||||||||||||
6 | Херемиас Хамес | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки