Информация
Информация
![](https://img.championat.com/tournir/17098683291822427841.png)
Бразилия - Серия А
Нет данных
Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
23 | Abner | 3 | 106 | 1 | 2 | 23 | 1 | ||||||||
19 | Bill | 21 | 908 | 8 | 8 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
95 | Caique | 17 | 1429 | 17 | 6 | 5 | |||||||||
79 | Ronie Carrillo | 14 | 680 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
77 | Mateus Eduardo Claus | 5 | 405 | 4 | 1 | 29 | 10 | 3 | |||||||
36 | Da Rocha | 6 | |||||||||||||
44 | Luiz Gustavo da Silva Machado Duarte | 30 | 1090 | 10 | 9 | 20 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||
88 | Davi Goes | 3 | 67 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | |||||||
30 | Dudu Vieira | 5 | 267 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | |||||||
17 | Edson | 16 | 759 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
7 | Erick | 35 | 2129 | 26 | 22 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | ||||
14 | Ewerton | 24 | 1186 | 12 | 9 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
43 | Lucas Freitas | 15 | 1168 | 14 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | ||||||
9 | Gilberto | 24 | 1116 | 15 | 15 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||
12 | Gabriel Inocencio | 17 | 872 | 7 | 10 | 16 | 1 | 1 | 2 | ||||||
20 | Jean | 22 | 1036 | 13 | 11 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||
52 | Joao Trevisol | 1 | |||||||||||||
22 | Joao Vitor | 11 | |||||||||||||
75 | Kleiton | 1 | 28 | 1 | 3 | ||||||||||
11 | Marcelinho | 25 | 929 | 9 | 9 | 16 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||
53 | Mario | 2 | |||||||||||||
72 | Peixoto | 2 | 18 | 2 | 9 | 1 | |||||||||
35 | Rafael Pinna | 3 | |||||||||||||
34 | Rodrigo Sam | 13 | 800 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
29 | Ruan | 6 | 92 | 6 | 7 | ||||||||||
15 | Mateus Schaffer | 1 | |||||||||||||
8 | Thiaguinho | 7 | 308 | 3 | 3 | 4 | 13 | 1 | |||||||
45 | Werik | 5 | 36 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
99 | Lucas Wingert | 7 | |||||||||||||
3 | Ze Marcos | 26 | 2042 | 23 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | ||||||
21 | Лукас Барбоза | 33 | 2468 | 32 | 28 | 1 | 7 | 2 | 9 | 12 | 1 | ||||
4 | Данило Боза | 32 | 2833 | 32 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||
1 | Габриэл | 34 | 3015 | 34 | 49 | 6 | 1 | ||||||||
98 | Гильерме | 1 | |||||||||||||
13 | Диего Гонсалвеш | 10 | 184 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
70 | Ян да Круз | 4 | 237 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | ||||||
18 | Давид да Хора да Консейсао | 2 | 59 | 2 | 6 | ||||||||||
37 | Рилдо де Аморим | 6 | 110 | 6 | 3 | ||||||||||
16 | Жадсон | 33 | 2851 | 33 | 7 | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 | |||||
15 | Келви | 4 | |||||||||||||
2 | Жоау Лукас | 30 | 2572 | 30 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | |||||
10 | Нене | 28 | 1518 | 19 | 18 | 9 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | |||
33 | Ренан | 3 | |||||||||||||
97 | Ромерсио | 1 | |||||||||||||
96 | Роналдо | 13 | 1137 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||
28 | Алан Русшел | 28 | 2245 | 25 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||
5 | Луис Фелипе | 17 | 672 | 6 | 4 | 11 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки