Информация
Апертура
Клаусура
Промежуточный турнир. Группа А
№ |
Команда
Промежуточный турнир. Группа А
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пеньяроль | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-5 | 14 | 66.7 | |
2 | Монтевидео Уондерерс | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 4 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-9 | 13 | 61.9 | |
3 | Дефенсор Спортинг | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7-5 | 11 | 52.4 | |
4 | Феникс | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-9 | 10 | 47.6 | |
5 | Ривер Плейт М | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-9 | 8 | 38.1 | |
6 | Прогресо | 0 : 2 | 2 : 4 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 2 | 0 : 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-11 | 8 | 38.1 | |
7 | Расинг Монтевидео | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8-10 | 6 | 28.6 | |
8 | Депортиво Мальдонадо | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-9 | 6 | 28.6 |
Промежуточный турнир. Группа В
№ |
Команда
Промежуточный турнир. Группа В
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Насьональ М | 6 : 0 | 4 : 0 | 0 : 3 | 4 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18-5 | 16 | 76.2 | |
2 | Данубио | 0 : 6 | 2 : 2 | 0 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-11 | 14 | 66.7 | |
3 | Серро-Ларго | 0 : 4 | 2 : 2 | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6-7 | 11 | 52.4 | |
4 | Серро | 3 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 4 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-5 | 10 | 47.6 | |
5 | Мирамар Мисьонес | 0 : 4 | 2 : 3 | 0 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-10 | 10 | 47.6 | |
6 | Рампла Хуниорс | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-12 | 8 | 38.1 | |
7 | Бостон Ривер | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-8 | 7 | 33.3 | |
8 | Ливерпуль | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 3 | 1 : 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4-10 | 3 | 14.3 |
Плей-офф
Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Насьональ М | 1 : 1 8 : 7 |
1
0
|
1
1
|