Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 38 | 19 | 19 | |||
Победы | 17 | 45% | 12 | 63% | 5 | 26% |
Ничьи | 11 | 29% | 5 | 26% | 6 | 32% |
Поражения | 10 | 26% | 2 | 11% | 8 | 42% |
Набранные очки | 62 | 54% | 41 | 72% | 21 | 37% |
Забитые мячи | 51 | 1.34 | 28 | 1.47 | 23 | 1.21 |
Пропущенные мячи | 38 | 1 | 12 | 0.63 | 26 | 1.37 |
Разность мячей | 13 | 0.34 | 16 | 0.84 | -3 | -0.16 |
Желтые карточки | 83 | 2.18 | 41 | 2.16 | 42 | 2.21 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 2 | 0.05 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 5 / 5 | 100% | 2 / 2 | 100% | 3 / 3 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Зрители | 589108 | 15503 | 268508 | 14132 | 320600 | 16874 |
Удары по воротам | 424 | 11.16 | 234 | 12.32 | 190 | 10 |
Удары по воротам (соперник) | 349 | 9.18 | 157 | 8.26 | 192 | 10.11 |
Удары в створ | 194 | 5.11 | 118 | 6.21 | 76 | 4 |
Удары в створ (соперник) | 172 | 4.53 | 77 | 4.05 | 95 | 5 |
Точность ударов | 45.8% | 50.4% | 40% | |||
Точность ударов (соперник) | 49.3% | 49% | 49.5% | |||
Реализация ударов | 12% | 12% | 12.1% | |||
Реализация ударов (соперник) | 10.9% | 7.6% | 13.5% | |||
Угловые | 219 | 5.76 | 120 | 6.32 | 99 | 5.21 |
Угловые (соперник) | 186 | 4.89 | 82 | 4.32 | 104 | 5.47 |
Оффсайды | 100 | 2.63 | 56 | 2.95 | 44 | 2.32 |
Оффсайды (соперник) | 107 | 2.82 | 50 | 2.63 | 57 | 3 |
Фолы | 615 | 16.18 | 298 | 15.68 | 317 | 16.68 |
Фолы (соперник) | 586 | 15.42 | 300 | 15.79 | 286 | 15.05 |
% владения мячом | 54% | 56% | 52% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
9
|
1 |
12
|
1
|
2 |
4
|
3 | ||
4 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
6
|
1-15 |
5
|
6
|
16-30 |
6
|
3
|
31-45 |
9
|
2
|
45+ | |
5
|
46-60 |
6
|
6
|
61-75 |
12
|
7
|
76-90 |
10
|
3
|
90+ |
3
|