Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
27 | Рикардо Алонсо | 2 | |||||||||||
16 | Карлос Бельвис | 33 | 2806 | 33 | 6 | 4 | 10 | ||||||
2 | Федерико Вега | 19 | 1510 | 18 | 7 | 1 | 7 | 5 | |||||
15 | Серхи Гвардиола | 4 | 57 | 4 | 2 | ||||||||
3 | Джене | 35 | 3130 | 35 | 17 | 1 | |||||||
1 | Марко Дмитрович | 38 | 3420 | 38 | 1 | 36 | 5 | ||||||
25 | Начо Инса | 34 | 2398 | 29 | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||
19 | Микель Ирибас | 4 | 67 | 4 | 15 | ||||||||
24 | Хосе Кампанья | 35 | 2975 | 34 | 8 | 1 | 3 | 13 | |||||
11 | Хуан Хосе Кольянтес | 29 | 1515 | 11 | 7 | 18 | 8 | ||||||
26 | Альберто Лехаррага | 1 | |||||||||||
9 | Майор | 39 | 1864 | 17 | 10 | 22 | 2 | 4 | 6 | ||||
22 | Нелсон | 36 | 2754 | 30 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
20 | Марк Ньерга | 1 | 44 | 1 | 4 | ||||||||
5 | Рэзван Очироши | 27 | 1269 | 15 | 10 | 12 | 7 | 1 | 11 | 1 | |||
4 | Рафаэль Паес | 8 | 395 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | |||||
30 | Виктор Пастрана | 21 | 1056 | 10 | 7 | 11 | 17 | 2 | |||||
21 | Оскар Плано | 40 | 3341 | 40 | 13 | 1 | 8 | 8 | |||||
14 | Альваро Рей | 25 | 1237 | 16 | 12 | 9 | 10 | 4 | |||||
7 | Давид Родригес | 42 | 3700 | 42 | 5 | 19 (5) | 4 | ||||||
8 | Рубен Санс | 1 | 90 | 1 | 7 | ||||||||
23 | Серхио | 2 | |||||||||||
18 | Даниэль Торибио | 29 | 2005 | 23 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||
17 | Фаусто | 23 | 1457 | 17 | 5 | 6 | 7 | 1 | 13 | ||||
28 | Фернандо | 19 | 1259 | 12 | 7 | 15 | 1 | 5 | |||||
13 | Дани Хименес | 4 | 360 | 4 | 38 | 8 | |||||||
12 | Хосан | 3 | |||||||||||
6 | Чема | 33 | 2759 | 33 | 3 | 3 | 5 | 12 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки