Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
41 | Eduardo Martínez Escobedo | 1 | |||||||||||||
33 | Ignacio Pais Mayán | 1 | |||||||||||||
42 | David Santisteban García | 6 | 39 | 6 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
45 | Edward Campbell Sutherland | 6 | 56 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
17 | Георгий Абурджания | 13 | 944 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
5 | Серхио Агуса | 13 | 566 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | |||||||
12 | Рамон Азиз | 16 | 811 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | |||||||
2 | Давид Андухар | 25 | 2056 | 23 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 12 | 2 | ||||
19 | Антоньито | 17 | 863 | 10 | 6 | 7 | 4 | 3 | |||||||
13 | Марцин Булка | 3 | 270 | 3 | 12 | 5 | |||||||||
8 | Верса | 5 | 131 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | |||||||
10 | Алехандро Гальяр | 26 | 1863 | 21 | 11 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||||
6 | Тони Даткович | 19 | 1607 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
8 | Пабло де Бласис | 21 | 1731 | 20 | 11 | 1 | 2 (1) | 7 | 9 | 4 | |||||
17 | Виллиам Де Камарго | 12 | 225 | 2 | 2 | 10 | 7 | ||||||||
24 | Альберто де ла Белья | 21 | 1739 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
22 | Хулиан Дельмас | 21 | 1255 | 13 | 6 | 8 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
28 | Серхио Диас | 1 | |||||||||||||
18 | Адальберто Карраскилья | 28 | 1818 | 20 | 9 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
7 | Рубен Кастро | 41 | 3298 | 38 | 14 | 3 | 19 (3) | 3 | 22 | ||||||
14 | Альберто Каярга | 37 | 1468 | 17 | 15 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
21 | Пабло Клаверия | 26 | 1420 | 17 | 10 | 9 | 9 | 5 | |||||||
6 | Мигель Кордеро | 3 | 10 | 3 | 8 | ||||||||||
4 | Якуба Кулибали | 2 | 26 | 2 | 5 | ||||||||||
26 | Клеандро Ллеши | 3 | 12 | 3 | 15 | 2 | |||||||||
9 | Кристиан Лопес | 11 | 520 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
19 | Серхио Лосано | 5 | 180 | 2 | 2 | 3 | 13 | ||||||||
4 | Хосе Мартин | 14 | 1175 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
1 | Марк Мартинес | 30 | 2700 | 30 | 12 | 37 | 1 | ||||||||
9 | Симон Морено | 10 | 333 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||
20 | Карлос Морено | 11 | 726 | 8 | 1 | 3 | 27 | 4 | 1 | ||||||
5 | Рауль Навас | 16 | 1350 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
27 | Эстеве Пенья | 24 | |||||||||||||
25 | Жан-Пьер Ринер | 6 | 540 | 6 | 7 | 2 | |||||||||
39 | Антонио Санчес | 1 | |||||||||||||
15 | Давид Симон | 26 | 1963 | 22 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | |||||
11 | Эладио Соррилья | 40 | 2749 | 30 | 16 | 10 | 7 (1) | 4 | 11 | 7 | |||||
3 | Давид Форньес | 24 | 1910 | 22 | 4 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
12 | Джек Харпер | 6 | 86 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
23 | Начо Хиль | 35 | 1871 | 21 | 20 | 14 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||
30 | Уриэль Хове | 1 | 84 | 1 | 1 | 23 | 1 | ||||||||
16 | Хосе Хурадо | 33 | 2299 | 26 | 13 | 7 | 5 | 2 | 2 | 10 | |||||
25 | Леандро Чичисола | 9 | 810 | 9 | 12 | 10 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки