Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 2 | 1 | 1 | |||
Победы | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 1 | 50% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Набранные очки | 3 | 50% | 0 | 0% | 3 | 100% |
Забитые мячи | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Пропущенные мячи | 5 | 2.5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Разность мячей | -2 | -1 | -3 | -3 | 1 | 1 |
Желтые карточки | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 1300 | 650 | 1000 | 1000 | 300 | 300 |
Атаки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Атаки (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опасные атаки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опасные атаки (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Голевые моменты | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Голевые моменты (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам | 13 | 6.5 | 13 | 13 | 0 | |
Удары по воротам (соперник) | 12 | 6 | 12 | 12 | 0 | |
Удары в створ | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 0 | |
Удары в створ (соперник) | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
Точность ударов | 38.5% | 38.5% | 0% | |||
Точность ударов (соперник) | 50% | 50% | 0% | |||
Реализация ударов | 23.1% | 7.7% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 41.7% | 33.3% | 0% | |||
Штанги/перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Штанги/перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 0 | |
Угловые (соперник) | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
Оффсайды | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Оффсайды (соперник) | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
Фолы | 16 | 8 | 16 | 16 | 0 | |
Фолы (соперник) | 12 | 6 | 12 | 12 | 0 | |
% владения мячом | 16% | 32% | 0% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 |
1
|
|
2 | ||
1
|
3 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
2
|
1-15 | |
16-30 | ||
1
|
31-45 | |
45+ | ||
1
|
46-60 |
2
|
1
|
61-75 | |
76-90 | ||
90+ | ||
91-105 | ||
105+ | ||
106-120 | ||
120+ |
1
|