Нет данных
Игрок
Команда
Амплуа
Гол+пас
Голы
Пасы
Игры
1 Аргентина Хулиан Альварес Атлетико М нападающий 5 4 1 5
2 Испания Микель Оярсабаль Реал Сосьедад нападающий 5 2 3 3
3 Испания Хайме Мата Лас-Пальмас полузащитник 4 4 0 1
4 Колумбия Испания Луис Суарес Альмерия нападающий 4 4 0 2
5 Испания Ферран Торрес Барселона нападающий 4 4 0 2
6 Испания Сито Баррера Барбастро защитник 4 4 0 3
7 Испания Аргентина Хуан Крус Леганес нападающий 4 3 1 3
8 Аргентина Италия Оскар Трехо Райо Вальекано полузащитник 4 3 1 4
9 Турция Арда Гюлер Реал Мадрид полузащитник 4 2 2 3
10 Испания Ale Fuentes Лансароте 3 3 0 1
11 Испания David Rabadan Унионистас де Саламанка 3 3 0 1
12 Испания Айосе Перес Вильярреал нападающий 3 3 0 1
13 Аргентина Алехо Велис Эспаньол нападающий 3 3 0 1
14 Испания Альфонсо Гонсалес Сельта нападающий 3 3 0 2
15 Бразилия Витор Уго Роке Феррейра Бетис нападающий 3 3 0 2
16 Нигерия Келечи Ихеаначо Севилья нападающий 3 3 0 2
17 Испания Гвинея-Бисау Малком Ареш Сарагоса нападающий 3 3 0 2
18 Испания Рауль Осасуна нападающий 3 3 0 3
19 Бразилия Эндрик Реал Мадрид нападающий 3 3 0 3
20 Испания Андер Барренечеа Реал Сосьедад нападающий 3 3 0 3
21 Хорватия Анте Будимир Осасуна нападающий 3 3 0 3
22 Испания Брайс Мендес Реал Сосьедад полузащитник 3 3 0 4
23 Марокко Испания Мунир Эль-Хаддади Леганес нападающий 3 3 0 4
24 Норвегия Александр Сёрлот Атлетико М нападающий 3 3 0 5
25 Испания Экваториальная Гвинея Ламин Ямаль Барселона полузащитник 3 2 1 2
26 Испания Пабло Дуран Сельта нападающий 3 2 1 3
27 Уругвай Испания Федерико Вальверде Реал Мадрид полузащитник 3 2 1 3
28 Бразилия Италия Рафинья Барселона полузащитник 3 1 2 2
29 Испания Пабло Торре Барселона полузащитник 3 1 2 2
30 Испания Марокко Браим Диас Реал Мадрид полузащитник 3 0 3 3
31 Испания Relu Еклано 2 2 0 1
32 Испания Кике Алавес нападающий 2 2 0 1
33 Испания Adri Carrion Реал Авила 2 2 0 1
34 Испания Ian Martinez Культураль Леонеса 2 2 0 1
35 Испания Pablo Santiago Баракальдо 2 2 0 1
36 Испания Адрия де Меса Барбастро нападающий 2 2 0 1
37 Греция Анастасиос Дувикас Сельта нападающий 2 2 0 1
38 Северная Македония Боян Миовски Жирона нападающий 2 2 0 1
39 Бразилия Испания Маркос Андре Вальядолид нападающий 2 2 0 1
40 Шотландия Англия Оливер Макбарни Лас-Пальмас нападающий 2 2 0 1
41 Испания Доминиканская Республика Рауль де Томас Райо Вальекано нападающий 2 2 0 1
42 Польша Роберт Левандовски Барселона нападающий 2 2 0 1
43 Испания Серхио Гонсалес Тенерифе защитник 2 2 0 1
44 Испания Альваро Хименес Расинг Ф нападающий 2 2 0 2
45 Испания Арнау Пучмаль Альмерия полузащитник 2 2 0 2
46 Турция Бертуг Йылдырым Хетафе нападающий 2 2 0 2
47 Испания Кике Перес Вальядолид полузащитник 2 2 0 2
48 Испания Луис Муньос Картахена полузащитник 2 2 0 2
49 Испания Рубен Меса Эстепона нападающий 2 2 0 2
50 Аргентина Италия Тадео Алленде Сельта нападающий 2 2 0 2
51 Испания Фер Лопес Сельта полузащитник 2 2 0 2
52 Испания Хорхе де Фрутос Райо Вальекано полузащитник 2 2 0 2
53 Испания Хуанми Латаса Вальядолид нападающий 2 2 0 2
54 Израиль Португалия Шон Вайссман Гранада нападающий 2 2 0 2
55 Испания Angel Sanchez Оуренсе 2 2 0 3
56 Испания Jairo Noriega Оуренсе полузащитник 2 2 0 3
57 Бразилия Далиссон де Алмейда Понтеведра полузащитник 2 2 0 3
58 Аргентина Италия Джулиано Симеоне Атлетико М нападающий 2 2 0 3
59 Испания Йелке Пино Понтеведра полузащитник 2 2 0 3
60 Хорватия Лука Модрич Реал Мадрид полузащитник 2 2 0 3
61 Испания Серхио Гомес Реал Сосьедад защитник 2 2 0 3
62 Уругвай Испания Луис Эспино Райо Вальекано защитник 2 1 1 2
63 Испания Серхи Канос Валенсия нападающий 2 1 1 3
64 Испания Фермин Лопес Мартин Барселона полузащитник 2 1 1 3
65 Аргентина Испания Анхель Корреа Атлетико М нападающий 2 1 1 5
66 Испания Дани Ольмо Барселона полузащитник 2 0 2 2
67 Испания Франсиско Гарсия Реал Мадрид защитник 2 0 2 3
68 Англия Конор Галлахер Атлетико М полузащитник 2 0 2 5
69 Испания Alex Sancris Бургос полузащитник 1 1 0 1
70 Испания Jamelli Сеута 1 1 0 1
71 Испания Pime Эуропа 1 1 0 1
72 Испания Rodri Эхеа 1 1 0 1
73 Кабо-Верде Португалия Бебе Расинг Ф нападающий 1 1 0 1
74 Бразилия Лазаро Альмерия полузащитник 1 1 0 1
75 Испания Чули Ориуэла нападающий 1 1 0 1
76 Испания Adrian Revilla Баракальдо 1 1 0 1
77 Испания Aitor Pons Побленсе 1 1 0 1
78 Испания Alejandro Caramelo Саламанка 1 1 0 1
79 Испания Alex Costa Понферрадина 1 1 0 1
80 Испания Alex Jimenez Химнастик 1 1 0 1
81 Испания Alex Oyon Спортинг Хихон 1 1 0 1
82 Испания Alvaro Garcia Касереньо 1 1 0 1
83 Сенегал Assane Dione ФК Андорра 1 1 0 1
84 Испания Axel Bejarano Уэска 1 1 0 1
85 Испания Carlos Redruello Сеута 1 1 0 1
86 Испания Daniel Aquino Сеута 1 1 0 1
87 Испания Daniel Solbes Куарте 1 1 0 1
88 Испания David Agudo Сьюдад де Лусена 1 1 0 1
89 Словения David Bosilj Кастельон полузащитник 1 1 0 1
90 Испания Diego de Pedro Еклано 1 1 0 1
91 Испания Eduard Campabadal Самора 1 1 0 1
92 Испания Ekhiotz Orobiogoikoetxea Эстепона 1 1 0 1
93 Испания Emilio Lucas Сант-Андреу 1 1 0 1
94 Испания Fernando Cortijo Льейда 1 1 0 1
95 Испания Fernando Peralta Сан-Себастиан-де-лос-Рейес 1 1 0 1
96 Испания Fran Lopez Гихуэло 1 1 0 1
97 Испания Gabri Lopez Мостолес 1 1 0 1
98 Испания Ivan Chapela Эльденсе полузащитник 1 1 0 1
99 Кот-д'Ивуар Jacques Dago Эстепона 1 1 0 1
100 Испания Javier Tapia Дон-Бенито 1 1 0 1
101 Испания Jeremy Arevalo Расинг полузащитник 1 1 0 1
102 Испания Joaquin Penalver Олот 1 1 0 1
103 США John Neeskens Эуропа 1 1 0 1
104 Испания Jorge Bengoetxea Gorostiza Ибиса Ислас Питиусас защитник 1 1 0 1
105 Испания Jorge Garcia Эстепона 1 1 0 1
106 Испания Jose Naranjo Еклано 1 1 0 1
107 Испания Juanma Alvarez Хевора 1 1 0 1
108 Англия Jude Soonsup-Bell Кордова 1 1 0 1
109 Испания Julian Mahicas Эуропа 1 1 0 1
110 Испания Kiko Carmona Сан-Педро 1 1 0 1
111 Испания Luis Bilbao Баракальдо 1 1 0 1
112 Испания Mikel Goti Реал Сосьедад 1 1 0 1
113 Марокко Omar Ouhdadi Бергантиньос 1 1 0 1
114 Испания Oscar Castellano Понтеведра 1 1 0 1
115 Боливия Oscar Sanz Химнастик 1 1 0 1
116 Испания Pau Martinez Унионистас де Саламанка 1 1 0 1
117 Испания Pau Sans Сарагоса полузащитник 1 1 0 1
118 Испания Pere Suner Кастельон 1 1 0 1
119 Испания Raul Caballero Конкенсе 1 1 0 1
120 Испания Robi Toral Астур 1 1 0 1
121 Испания Sanku Jabbie Л'Оспиталет 1 1 0 1
122 Испания Sergi Serrano Сант-Андреу 1 1 0 1
123 Испания Sergio Sanchis Еклано 1 1 0 1
124 Аргентина Tomas Senestrari Еклано 1 1 0 1
125 Испания Toni Paredes Сант-Андреу 1 1 0 1
126 Испания Txus Alba Культураль Леонеса 1 1 0 1
127 Бразилия Vanderson Silva Лангрео 1 1 0 1
128 Испания Альберто Мари Сарагоса нападающий 1 1 0 1
129 Испания Альваро Гомес Унионистас де Саламанка полузащитник 1 1 0 1
130 Уругвай Альваро Родригес Хетафе нападающий 1 1 0 1
131 Испания Альфредо Ортуньо Картахена нападающий 1 1 0 1
132 Колумбия Андерсон Арройо Бургос защитник 1 1 0 1
133 Испания Андрес Мартин Расинг полузащитник 1 1 0 1
134 Испания Арнау Мартинес Жирона защитник 1 1 0 1
135 Испания Сенегал Ассане Диао Бетис нападающий 1 1 0 1
136 Испания Брайан Хиль Жирона нападающий 1 1 0 1
137 Испания Виктор Месегер Вальядолид полузащитник 1 1 0 1
138 Испания Габриэль Пальмас Эхеа нападающий 1 1 0 1
139 Уругвай Гонсало Миранда Ориуэла полузащитник 1 1 0 1
140 Аргентина Испания Гонсало Монтьель Севилья защитник 1 1 0 1
141 Испания Гонсало Торрес Реал Мадрид нападающий 1 1 0 1
142 Испания Давид Гонсалес Бургос полузащитник 1 1 0 1
143 Испания Давид Ларрубия Малага полузащитник 1 1 0 1
144 Испания Даниэль Гомес Валенсия нападающий 1 1 0 1
145 Португалия Жаир Амадор Сарагоса защитник 1 1 0 1
146 Кот-д'Ивуар Франция Жонатан Бамба Сельта нападающий 1 1 0 1
147 Испания Иван Асон Сарагоса нападающий 1 1 0 1
148 Испания Икер Бенито Осасуна нападающий 1 1 0 1
149 Испания Икер Кордоба Валенсия защитник 1 1 0 1
150 Испания Икер Унсуэта Уэска нападающий 1 1 0 1
151 Испания Иманоль Бас Унионистас де Саламанка защитник 1 1 0 1
152 Испания Иньиго Висенте Расинг полузащитник 1 1 0 1
153 Франция Мальта Ирвен Кардона Эспаньол нападающий 1 1 0 1
154 Испания Исаак Ромеро Севилья нападающий 1 1 0 1
155 Испания Йон Каррикабуру Расинг нападающий 1 1 0 1
156 Испания Карлос Домингес Сельта защитник 1 1 0 1
157 Испания Ману Вальехо Расинг Ф нападающий 1 1 0 1
158 Испания Ману Ольмедилья Химнастика Сеговиана полузащитник 1 1 0 1
159 Испания Ману Фустер Лас-Пальмас нападающий 1 1 0 1
160 Испания Марк Кардона Лас-Пальмас нападающий 1 1 0 1
161 Сербия Марко Милованович Альмерия нападающий 1 1 0 1
162 Испания Маркос Алонсо Сельта защитник 1 1 0 1
163 Испания Мигель Гарсия Мостолес нападающий 1 1 0 1
164 Испания Мой Гомес Осасуна полузащитник 1 1 0 1
165 Марокко Морад Дауди Эльче нападающий 1 1 0 1
166 Испания Ориоль Айяла Олот защитник 1 1 0 1
167 Испания Оскар Плано Эльче нападающий 1 1 0 1
168 Сенегал Франция Пап Гейе Вильярреал полузащитник 1 1 0 1
169 Испания Пау Кабанес Вильярреал нападающий 1 1 0 1
170 Испания Рауль Моро Вальядолид нападающий 1 1 0 1
171 Хорватия Роко Батурина Малага нападающий 1 1 0 1
172 Испания Рубен Собрино Кадис нападающий 1 1 0 1
173 Аргентина Руфино Лусеро Самора защитник 1 1 0 1
174 Уругвай Сантьяго Хоменченко Мирандес полузащитник 1 1 0 1
175 ДР Конго Франция Седрик Бакамбу Бетис нападающий 1 1 0 1
176 Марокко Бельгия Селим Амалла Вальядолид полузащитник 1 1 0 1
177 Испания Сулейман Камара Расинг полузащитник 1 1 0 1
178 Испания Унаи Роперо Эльденсе полузащитник 1 1 0 1
179 Испания Фелисиано Мартинес Минера нападающий 1 1 0 1
180 Испания Фер Ниньо Бургос нападающий 1 1 0 1
181 Франция Флорьян Мигель Бургос защитник 1 1 0 1
182 Испания Хави Онтиверос Кадис полузащитник 1 1 0 1
183 Испания Хесус Клементе ФК Андорра полузащитник 1 1 0 1
184 Испания Хоакин Муньос Уэска нападающий 1 1 0 1
185 Испания Хон Магунаселайя Реал Сосьедад полузащитник 1 1 0 1
186 Испания Хон Морсильо Альбасете нападающий 1 1 0 1
187 Испания Хосе Берналь Тенерифе полузащитник 1 1 0 1
188 Испания Хосе Луис Моралес Леванте полузащитник 1 1 0 1
189 Испания Хосе Мануэль Арнаис Осасуна нападающий 1 1 0 1
190 Испания Хуанлу Санчес Севилья защитник 1 1 0 1
191 Испания Германия Хуанма Эрсог Лас-Пальмас защитник 1 1 0 1
192 Аргентина Испания Чими Авила Бетис нападающий 1 1 0 1
193 Марокко Испания Эз Абде Бетис полузащитник 1 1 0 1
194 Испания Экайн Сенитагоия Расинг нападающий 1 1 0 1
195 Испания Энеко Хауреги Эскобар Расинг Ф нападающий 1 1 0 1
196 Камерун Испания Этьен Это'о Райо Вальекано нападающий 1 1 0 1
197 Испания Nacho Расинг Ф полузащитник 1 1 0 2
198 Испания Rufo Sanchez Понтеведра полузащитник 1 1 0 2
199 Испания Гави Барселона полузащитник 1 1 0 2
200 Испания Деко Касереньо полузащитник 1 1 0 2
201 Испания Иско Бетис полузащитник 1 1 0 2
202 Испания Christian Martinez Касереньо 1 1 0 2
203 Аргентина Gonzalo Di Renzo Оуренсе 1 1 0 2
204 Испания Hector Hernandez Понтеведра защитник 1 1 0 2
205 Испания Javier Fontan Понтеведра полузащитник 1 1 0 2
206 Уругвай Агустин Альварес Эльче нападающий 1 1 0 2
207 Испания Адриан Эмбарба Райо Вальекано нападающий 1 1 0 2
208 Испания Адрия Альтимира Леганес защитник 1 1 0 2
209 Испания Аймар Орос Осасуна полузащитник 1 1 0 2
210 Испания Альберто Сото Марбелья полузащитник 1 1 0 2
211 Австрия Давид Аффенгрубер Эльче защитник 1 1 0 2
212 Испания Диего Гарсия Леганес нападающий 1 1 0 2
213 Испания Доминго Пуханте Минера полузащитник 1 1 0 2
214 Экваториальная Гвинея Испания Дориан Ханза Марбелья нападающий 1 1 0 2
215 Франция Камерун Килиан Мбаппе Реал Мадрид нападающий 1 1 0 2
216 Франция Клеман Лангле Атлетико М защитник 1 1 0 2
217 Уругвай Кристиан Бритос Минера полузащитник 1 1 0 2
218 Бразилия Испания Лео Баптистау Альмерия полузащитник 1 1 0 2
219 Испания Марио Гаспар Эльче защитник 1 1 0 2
220 Испания Марк Бартра Бетис защитник 1 1 0 2
221 Испания Мигель Де ла Фуэнте Леганес нападающий 1 1 0 2
222 Испания Гана Нико Уильямс Атлетик Б нападающий 1 1 0 2
223 Испания Николас Меламед Альмерия полузащитник 1 1 0 2
224 Аргентина Николас Фернандес Эльче полузащитник 1 1 0 2
225 Испания Оскар де Маркос Атлетик Б защитник 1 1 0 2
226 Испания Педро Диас Райо Вальекано полузащитник 1 1 0 2
227 Испания Поль Арнау УД Логроньес защитник 1 1 0 2
228 Испания Рамон Терратс Вильярреал / Хетафе полузащитник 1 1 0 2
229 Испания Рафаэль Мир Валенсия нападающий 1 1 0 2
230 Испания Родриго Мендоса Эльче полузащитник 1 1 0 2
231 Мали Санджи Бараджи Минера полузащитник 1 1 0 2
232 Испания Серхи Альтмира Бетис полузащитник 1 1 0 2
233 Испания Серхи Гвардиола Райо Вальекано нападающий 1 1 0 2
234 Испания Уго Сотело Сельта полузащитник 1 1 0 2
235 Швеция Уиллот Сведберг Сельта полузащитник 1 1 0 2
236 Нигерия Умар Садик Валенсия нападающий 1 1 0 2
237 Испания Хавьер Вера Минера полузащитник 1 1 0 2
238 Испания Хавьер Эрнандес Леганес защитник 1 1 0 2
239 Кабо-Верде Херин Марколино Рамос Сантос Оуренсе защитник 1 1 0 2
240 Испания Хон Андер Оласагасти Реал Сосьедад полузащитник 1 1 0 2
241 Испания Хорхе Альварес Марбелья защитник 1 1 0 2
242 Испания Хосе Мас Минера защитник 1 1 0 2
243 Испания Хосе Омар Пердомо Минера нападающий 1 1 0 2
244 Испания Хосе Салинас Эльче защитник 1 1 0 2
245 Франция Конго Эдуарду Камавинга Реал Мадрид полузащитник 1 1 0 2
246 Бразилия Испания Винисиус Жуниор Реал Мадрид нападающий 1 1 0 3
247 Испания Хуанми Бетис / Хетафе нападающий / полузащитник 1 1 0 3
248 Франция Антуан Гризманн Атлетико М нападающий 1 1 0 3
249 Испания Борха Майораль Хетафе нападающий 1 1 0 3
250 Испания Даниэль Раба Леганес нападающий 1 1 0 3
251 Испания Диего Лопес Валенсия полузащитник 1 1 0 3
252 Франция Бенин Жюль Кунде Барселона защитник 1 1 0 3
253 Доминиканская Республика Испания Петер Федерико Хетафе нападающий 1 1 0 3
254 Бразилия Самуэл Лино Атлетико М полузащитник 1 1 0 3
255 Испания Хорхе Эррандо Осасуна защитник 1 1 0 3
256 Испания Хосе Луис Вайя Валенсия полузащитник 1 1 0 3
257 Испания Эрик Гарсия Барселона защитник 1 1 0 3
258 Испания Родриго Рикельме Атлетико М полузащитник 1 1 0 4
259 Испания Айтор Буньюэль Расинг Ф защитник 1 0 1 1
260 Испания Доминиканская Республика Алекс Бальде Барселона защитник 1 0 1 1
261 Испания Марк Пубиль Альмерия защитник 1 0 1 1
262 Испания Серхио Аррибас Альмерия полузащитник 1 0 1 1
263 Испания Херард Гумбау Райо Вальекано полузащитник 1 0 1 1
264 Бразилия Испания Родриго Реал Мадрид нападающий 1 0 1 2
265 Испания Горка Гурусета Атлетик Б нападающий 1 0 1 2
266 Сербия Дарко Брашанац Леганес полузащитник 1 0 1 2
267 Нигерия Крисантус Уче Хетафе нападающий 1 0 1 2
268 Испания Микель Хаурехисар Атлетик Б полузащитник 1 0 1 2
269 Франция Камерун Орельен Тчуамени Реал Мадрид полузащитник 1 0 1 2
270 Уругвай Испания Рональд Араухо Барселона защитник 1 0 1 2
271 Япония Такефуса Кубо Реал Сосьедад полузащитник 1 0 1 2
272 Испания Хесус Аресо Осасуна защитник 1 0 1 2
273 Испания Педри Барселона полузащитник 1 0 1 3
274 Испания Даниель Себальос Реал Мадрид полузащитник 1 0 1 3
275 Аргентина Италия Родриго Де Пауль Атлетико М полузащитник 1 0 1 4
276 Испания Хавьер Галан Атлетико М защитник 1 0 1 4
[]