Информация
Группа A
№ |
Команда
Группа A
|
1 | 2 | 3 | 4 | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико М U19 | 0 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-5 | 15 | 83.3 | |
2 | Олимпиакос U19 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-4 | 13 | 72.2 | |
3 | Ювентус U19 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 5 | 27.8 | |
4 | Мальмё U19 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-14 | 1 | 5.6 |
Группа B
№ |
Команда
Группа B
|
1 | 2 | 3 | 4 | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид U19 | 4 : 1 | 2 : 0 | 6 : 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19-7 | 12 | 66.7 | |
2 | Ливерпуль U19 | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 : 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16-9 | 12 | 66.7 | |
3 | Базель U19 | 3 : 2 | 3 : 2 | 6 : 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17-9 | 12 | 66.7 | |
4 | Лудогорец U19 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-27 | 0 | 0.0 |
Группа C
Группа D
№ |
Команда
Группа D
|
1 | 2 | 3 | 4 | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андерлехт U19 | 4 : 3 | 3 : 0 Т | 5 : 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-8 | 13 | 72.2 | |
2 | Арсенал U19 | 1 : 2 | 5 : 1 | 1 : 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-8 | 12 | 66.7 | |
3 | Галатасарай U19 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-18 | 6 | 33.3 | |
4 | Боруссия Д U19 | 1 : 1 | 0 : 2 | 5 : 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-14 | 4 | 22.2 |
Группа E
Группа F
Группа G
Группа H
1/8 финала
1/4 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
QF2
|
Челси U19 (Англия) | 2 : 0 | |
QF3
|
Бенфика U19 (Португалия) | 1 : 1 4 : 5 | |
QF1
|
Рома U19 (Италия) | 2 : 1 | |
QF4
|
Андерлехт U19 (Бельгия) | 5 : 0 |
1/2 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
SF2
|
Андерлехт U19 (Бельгия) | 1 : 3 | |
SF1
|
Рома U19 (Италия) | 0 : 4 |
Финал
Метка | |||
---|---|---|---|
F1
|
Шахтёр U19 (Украина) | 2 : 3 |