Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
27 | Давид Алаба | 9 | 840 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
14 | Хаби Алонсо | 7 | 589 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
6 | Тьяго Алькантара | 9 | 786 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||
28 | Хольгер Бадштубер | 1 | 90 | 1 | 2 | ||||||||||
18 | Хуан Бернат | 4 | 245 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||
17 | Жером Боатенг | 6 | 510 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
23 | Артуро Видаль | 8 | 714 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
37 | Джулиан Грин | 2 | |||||||||||||
32 | Йозуа Киммих | 8 | 319 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||
29 | Кингсли Коман | 2 | 35 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
11 | Дуглас Коста | 9 | 462 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||
21 | Филипп Лам | 7 | 660 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
9 | Роберт Левандовски | 9 | 794 | 9 | 3 | 8 (4) | 1 | 9 | |||||||
8 | Хави Мартинес | 7 | 429 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
25 | Томас Мюллер | 9 | 463 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||
1 | Мануэль Нойер | 9 | 840 | 9 | 11 | ||||||||||
13 | Рафинья | 5 | 362 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||
7 | Франк Рибери | 6 | 421 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
10 | Арьен Роббен | 8 | 634 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
35 | Ренату Саншеш | 6 | 201 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
26 | Свен Ульрайх | 1 | 90 | 1 | 9 | 3 | |||||||||
5 | Матс Хуммельс | 9 | 681 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
22 | Том Штарке | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки