Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Эмиль Аудеро | вратарь | 18.01.1997 | |||
1 | Джанлуиджи Буффон | вратарь | 28.01.1978 | 190 | 84 | |
Маттиа дель Фаверо | вратарь | 05.06.1998 | ||||
25 | Нето Норберто Мурара | вратарь | 19.07.1989 | 190 | 70 | |
23 | Дани Алвес да Силва | защитник | 06.05.1983 | 172 | 64 | |
15 | Андреа Барцальи | защитник | 08.05.1981 | 186 | 79 | |
4 | Мехди Амине Эль-Моутаки Бенатиа | защитник | 17.04.1987 | 190 | 80 | |
19 | Леонардо Бонуччи | защитник | 01.05.1987 | 190 | 82 | |
Лука Кокколо | защитник | 23.02.1998 | ||||
3 | Джорджо Кьеллини | защитник | 14.08.1984 | 186 | 76 | |
26 | Штефан Лихтштайнер | защитник | 16.01.1984 | 181 | 75 | |
14 | Федерико Матьелло | защитник | 14.07.1995 | |||
24 | Даниэле Ругани | защитник | 29.07.1994 | 188 | 77 | |
12 | Алекс Сандро Лобо Силва | защитник | 26.01.1991 | 181 | 75 | |
22 | Квадво Асамоа | полузащитник | 09.12.1988 | 178 | 75 | |
7 | Хуан Гильермо Куадрадо Бельо | полузащитник | 26.05.1988 | 176 | 66 | |
18 | Марио Рене Жуниор Лемина | полузащитник | 01.09.1993 | 184 | 76 | |
8 | Клаудио Маркизио | полузащитник | 19.01.1986 | 180 | 70 | |
5 | Миралем Пьянич | полузащитник | 02.04.1990 | 180 | 68 | |
28 | Томас Эдуардо Ринкон Эрнандес | полузащитник | 13.01.1988 | 175 | 71 | |
27 | Стефано Стураро | полузащитник | 09.03.1993 | 178 | 70 | |
6 | Сами Хедира | полузащитник | 04.04.1987 | 189 | 81 | |
21 | Пауло Бруно Дибала | нападающий | 15.11.1993 | 177 | 69 | |
9 | Гонсало Херардо Игуаин | нападающий | 10.12.1987 | 183 | 74 | |
34 | Мойзе Биоти Кин | нападающий | 28.02.2000 | 182 | ||
17 | Марио Манджукич | нападающий | 21.05.1986 | 186 | 76 | |
20 | Марко Пьяца | нападающий | 06.05.1995 | 186 | 81 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Карлос Морено Бланко | защитник | 06.01.1996 | ||||
33 | Патрис Латир Эвра | защитник | 15.05.1981 | 175 | 75 | |
Роман Мацек | полузащитник | 18.04.1997 | ||||
11 | Эрнанес Андерсон ди Карвальо Виана Лима | полузащитник | 29.05.1985 | 180 | 75 |