Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
10 | Яссин Бенайиба | 2 | |||||||||||||
9 | Даниэль Да Мота | 2 | 170 | 2 | 1 | ||||||||||
11 | Дилан Делиньи | 1 | |||||||||||||
19 | Родриге Дикаба | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||||
1 | Жонатан Жубер | 2 | 180 | 2 | 3 | ||||||||||
7 | Санел Ибрагимович | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
30 | Александр Лорьенте | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | Кевин Мальже | 1 | 69 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
27 | Брайан Мелисс | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | Клейтон Морейра | 2 | 111 | 1 | 1 | ||||||||||
25 | Кевин Накаш | 2 | 149 | 2 | 2 | ||||||||||
99 | Момар Ндиайе | 2 | 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Марио Покар | 2 | 79 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
26 | Жерри Премпе | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
22 | Стелвиу | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
77 | Давид Тюрпель | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
33 | Джо Фрисинг | 2 | |||||||||||||
5 | Том Шнелль | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
21 | Доминик Штольц | 2 | 180 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки