Информация о команде
Председатель совета директоров | Рудольф Тайерль |
Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Даниэль Антош | вратарь | 07.03.2000 | |||
1 | Бартломей Жинель | вратарь | 09.04.1998 | |||
3 | Lorenz Leskosek | защитник | 16.03.2000 | |||
39 | Юлиан Петер Гёллес | защитник | 22.09.1999 | 188 | 74 | |
27 | Маамаду Дембеле | защитник | 10.04.1999 | |||
5 | Лука Эмануэль Майсль | защитник | 04.03.1999 | |||
20 | Nemanja Zikic | полузащитник | 20.04.2000 | |||
6 | Нико Горцель | полузащитник | 29.07.1998 | 175 | ||
15 | Маттео Майзль | полузащитник | 27.12.2000 | 183 | 80 | |
14 | Ким Чжун Мин | полузащитник | 13.11.1999 | 184 | 72 | |
36 | Андерсон Дегболе Франк Ньянгбо | полузащитник | 06.10.1999 | 172 | 65 | |
16 | Доминик Собослаи | полузащитник | 25.10.2000 | 187 | ||
8 | Никола Стошич | полузащитник | 29.01.2000 | |||
10 | Романо Шмид | полузащитник | 27.01.2000 | 168 | ||
32 | Доминик Штумбергер | полузащитник | 17.04.1999 | |||
19 | Филипп Штурм | полузащитник | 23.02.1999 | |||
11 | Алдин Аганович | нападающий | 08.12.2000 | 180 | ||
9 | Чуквубуйке Джуниор Адаму | нападающий | 06.06.2001 | 182 | 75 | |
18 | Тобиас Анзельм | нападающий | 24.02.2000 | 171 | ||
37 | Секу Койта | нападающий | 28.11.1999 | 170 | 67 | |
17 | Николас Майстер | нападающий | 28.09.1999 | |||
33 | Александер Шмидт | нападающий | 19.01.1998 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Юсуф Газибегович | защитник | 11.03.2000 | |||
40 | Мохамед Камара | полузащитник | 06.01.2000 | 168 | ||
14 | Кенан Кирим | полузащитник | 24.01.1999 | |||
38 | Рене Хеллерман | нападающий | 07.06.2000 | 184 |