Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 8 | 4 | 4 | |||
Победы | 3 | 38% | 1 | 25% | 2 | 50% |
Ничьи | 2 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% |
Поражения | 3 | 38% | 1 | 25% | 2 | 50% |
Набранные очки | 11 | 46% | 5 | 42% | 6 | 50% |
Забитые мячи | 12 | 1.5 | 7 | 1.75 | 5 | 1.25 |
Пропущенные мячи | 12 | 1.5 | 8 | 2 | 4 | 1 |
Разность мячей | 0 | 0 | -1 | -0.25 | 1 | 0.25 |
Желтые карточки | 17 | 2.13 | 11 | 2.75 | 6 | 1.5 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 1 | 50% | 2 / 1 | 50% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 427279 | 53410 | 155501 | 38875 | 271778 | 67945 |
Удары по воротам | 114 | 14.25 | 70 | 17.5 | 44 | 11 |
Удары по воротам (соперник) | 90 | 11.25 | 45 | 11.25 | 45 | 11.25 |
Удары в створ | 52 | 6.5 | 34 | 8.5 | 18 | 4.5 |
Удары в створ (соперник) | 37 | 4.63 | 19 | 4.75 | 18 | 4.5 |
Точность ударов | 45.6% | 48.6% | 40.9% | |||
Точность ударов (соперник) | 41.1% | 42.2% | 40% | |||
Реализация ударов | 10.5% | 10% | 11.4% | |||
Реализация ударов (соперник) | 13.3% | 17.8% | 8.9% | |||
Угловые | 41 | 5.13 | 24 | 6 | 17 | 4.25 |
Угловые (соперник) | 46 | 5.75 | 17 | 4.25 | 29 | 7.25 |
Оффсайды | 19 | 2.38 | 7 | 1.75 | 12 | 3 |
Оффсайды (соперник) | 25 | 3.13 | 8 | 2 | 17 | 4.25 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 | |
2 |
2
|
|
2
|
3 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 |
3
|
3
|
16-30 |
1
|
1
|
31-45 |
1
|
45+ | ||
4
|
46-60 |
2
|
61-75 | ||
2
|
76-90 |
4
|
1
|
90+ |
1
|