Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 8 | 4 | 4 | |||
Победы | 4 | 50% | 3 | 75% | 1 | 25% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 4 | 50% | 1 | 25% | 3 | 75% |
Набранные очки | 12 | 50% | 9 | 75% | 3 | 25% |
Забитые мячи | 13 | 1.63 | 8 | 2 | 5 | 1.25 |
Пропущенные мячи | 16 | 2 | 7 | 1.75 | 9 | 2.25 |
Разность мячей | -3 | -0.38 | 1 | 0.25 | -4 | -1 |
Желтые карточки | 12 | 1.5 | 4 | 1 | 8 | 2 |
Вторые желтые карточки | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 1 | 50% | 0 / 0 | 0% | 2 / 1 | 50% |
Зрители | 314073 | 39259 | 136573 | 34143 | 177500 | 44375 |
Удары по воротам | 94 | 11.75 | 47 | 11.75 | 47 | 11.75 |
Удары по воротам (соперник) | 79 | 9.88 | 40 | 10 | 39 | 9.75 |
Удары в створ | 40 | 5 | 21 | 5.25 | 19 | 4.75 |
Удары в створ (соперник) | 44 | 5.5 | 22 | 5.5 | 22 | 5.5 |
Точность ударов | 42.6% | 44.7% | 40.4% | |||
Точность ударов (соперник) | 55.7% | 55% | 56.4% | |||
Реализация ударов | 13.8% | 17% | 10.6% | |||
Реализация ударов (соперник) | 20.3% | 17.5% | 23.1% | |||
Угловые | 29 | 3.63 | 19 | 4.75 | 10 | 2.5 |
Угловые (соперник) | 27 | 3.38 | 10 | 2.5 | 17 | 4.25 |
Оффсайды | 22 | 2.75 | 11 | 2.75 | 11 | 2.75 |
Оффсайды (соперник) | 37 | 4.63 | 26 | 6.5 | 11 | 2.75 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
2
|
1 |
4
|
1
|
2 | |
1
|
3 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
3
|
1-15 |
2
|
1
|
16-30 |
2
|
1
|
31-45 |
3
|
1
|
45+ | |
1
|
46-60 |
3
|
6
|
61-75 |
1
|
3
|
76-90 |
2
|
90+ |