Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Grassl | вратарь | 15.11.2000 | |||
30 | Niklas Sühs | вратарь | 23.08.2001 | |||
28 | Марсель Кёстенбауэр | вратарь | 26.08.2001 | 186 | 78 | |
6 | Filip Cucic | защитник | 23.03.1999 | |||
2 | Hazim Ibrahimovic | защитник | 09.05.2001 | |||
16 | Dominik Kotzegger | защитник | 31.01.2000 | |||
19 | Julian Turi | защитник | 03.07.2001 | |||
10 | Эмануэль Айву | защитник | 25.12.2000 | 184 | 77 | |
18 | Элиас Вайдингер | защитник | 11.10.2001 | |||
14 | Доминик Пустер | защитник | 09.03.1999 | |||
7 | Corvin Aussenegg | полузащитник | 09.02.2000 | |||
11 | Robin Linhart | полузащитник | 08.12.2001 | |||
17 | Maximilian Sellinger | полузащитник | 06.05.2002 | |||
15 | Николас Ждихинец | полузащитник | 28.01.2002 | 186 | 74 | |
21 | Марко Кадлец | полузащитник | 28.02.2000 | 183 | 73 | |
12 | Флориан Фишерауэр | полузащитник | 01.01.1999 | |||
8 | Александар Чиркович | полузащитник | 21.09.2001 | |||
20 | Daniel Weber | нападающий | 04.02.2000 | |||
3 | Тин Вастич | нападающий | 19.07.2001 | 178 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Noah Lederer | полузащитник | 06.05.2001 |