Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонио Адан Гарридо | вратарь | 13.05.1987 | 190 | 92 | |
31 | Жоау Мануэл Невеш Виржиния | вратарь | 10.10.1999 | |||
41 | Диего Каллаи Силва | вратарь | 18.07.2004 | 190 | 90 | |
22 | Андре Филипи Эусебиу Паулу | вратарь | 18.12.1996 | 188 | 80 | |
16 | Рубен Гонсалу Силва Насименту Винагре | защитник | 09.04.1999 | 174 | 64 | |
Тьягу Абиола Делфим Алмейда Илори | защитник | 26.02.1993 | 190 | 80 | ||
25 | Гонсалу Бернарду Инасиу | защитник | 25.08.2001 | 187 | 80 | |
4 | Себастьян Коатес Нион | защитник | 07.10.1990 | 196 | 85 | |
63 | Хосе Мартинес Марса | защитник | 04.03.2002 | |||
13 | Луиш Карлуш Нову Нету | защитник | 26.05.1988 | 185 | 71 | |
24 | Педро Антонио Порро Сауседа | защитник | 13.09.1999 | |||
2 | Матеус Рейс де Лима | защитник | 18.02.1995 | |||
3 | Зухаир Феддаль Агарби | защитник | 01.01.1989 | 191 | 83 | |
47 | Рикарду Соуза Эсгаю | защитник | 16.05.1993 | 173 | 64 | |
87 | Гонсалу ду Лагу Понтеш Эштевеш | защитник | 27.02.2004 | 171 | 73 | |
Родриго Батталья | полузащитник | 12.07.1991 | 186 | 74 | ||
68 | Дэниел Сантос Браганса | полузащитник | 27.05.1999 | |||
95 | Ренату Де Палма Вейга | полузащитник | 29.07.2003 | 187 | 81 | |
28 | Педру Антониу Перейра Гонсалвеш | полузащитник | 28.06.1998 | 173 | 58 | |
Идрисса Думбия | полузащитник | 14.04.1998 | ||||
8 | Матеус Луис Нунес | полузащитник | 27.08.1998 | 183 | 78 | |
6 | Жоау Лобу Алвеш Пальинья Гонсалвеш | полузащитник | 09.07.1995 | 190 | 84 | |
11 | Нуну Мигел Гомеш душ Сантуш | полузащитник | 13.02.1995 | 179 | 73 | |
17 | Пабло Сарабия Гарсия | полузащитник | 11.05.1992 | 174 | 70 | |
15 | Мануэль Угарте Рибейро | полузащитник | 11.04.2001 | 182 | 73 | |
84 | Дариу Кассия Эсугу Луиш | полузащитник | 14.03.2005 | 178 | 74 | |
Леонардо Асеведо Руис | нападающий | 18.04.1996 | ||||
Педру Давид Розенду Маркеш | нападающий | 25.04.1998 | 181 | 77 | ||
21 | Паулинью Жуан Паулу Диаш Фернандеш | нападающий | 09.11.1992 | 187 | 75 | |
91 | Родригу Дуарте Рибейру | нападающий | 28.04.2005 | 185 | 78 | |
9 | Ислам Слимани | нападающий | 18.06.1988 | 187 | 75 | |
7 | Бруну Табата Винисиус Соуза Рамос | нападающий | 30.03.1997 | 175 | 67 | |
59 | Тьягу Филипе Празереш Феррейра | нападающий | 18.03.2002 | 174 | 64 | |
23 | Маркус Эдвардс | нападающий | 03.12.1998 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | Луиш Мануэл Арантеш Максимиану | вратарь | 05.01.1999 | 190 | ||
Виторину Габриэл Антунеш Пашеку | защитник | 01.04.1987 | 176 | 69 | ||
34 | Жоау Педру Голарт Силва | защитник | 27.01.2000 | 191 | 86 | |
Эдуарду Филипе Куарежма Коимбра Симойнш | защитник | 02.03.2002 | 185 | 75 | ||
Лумор Агбеньену | защитник | 15.08.1996 | ||||
5 | Нуну Алешандре Тавариш Мендеш | защитник | 19.06.2002 | 176 | 70 | |
71 | Флавиу Базилуа Назинью Жасинту | защитник | 20.07.2003 | 180 | ||
Жоан Педру Перейра да Силва | защитник | 25.02.1984 | 172 | 64 | ||
Валентин Андре Анри Розье | защитник | 19.08.1996 | 175 | 71 | ||
57 | Джени Сиприано Катамо | полузащитник | 26.01.2001 | 174 | 68 | |
Жоау Мариу Наваль да Кошта Эдуарду | полузащитник | 19.01.1993 | 179 | 72 | ||
Йосип Мишич | полузащитник | 28.06.1994 | ||||
Бруну Лоренсу Пинту ди Алмейда Паш | полузащитник | 23.04.1998 | ||||
20 | Гонсало Хорди Плата Хименес | полузащитник | 01.11.2000 | 178 | 65 | |
Томаш Кошта Силва | полузащитник | 15.10.1999 | 172 | 65 | ||
80 | Родригу Франсишку Пинту Виейра Фернандеш | полузащитник | 23.02.2001 | 181 | 65 | |
Эдуардо Энрике да Силва | полузащитник | 17.05.1995 | ||||
Абдулай Диаби | нападающий | 21.05.1991 | 173 | 71 | ||
10 | Жовани Эдуарду Боржес Кабрал | нападающий | 14.06.1998 | 176 | 72 | |
Рафаэл Эуклидеш Соареш Камашу | нападающий | 22.05.2000 | 175 | |||
Педру Мануэл Лобу Пейшоту Минейру Мендеш | нападающий | 01.08.1999 | 187 | 84 | ||
19 | Тьягу Баррейруш де Мелу Томаш | нападающий | 16.06.2002 | 180 | ||
29 | Луис Феллипе Лусиано Силва | нападающий | 27.09.1993 | 187 | 86 | |
Жоэлсон Аугушту Фернандеш Мендеш Мангу | нападающий | 28.02.2003 | ||||
Андраж Шпорар | нападающий | 27.02.1994 |