Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
31 | Матиас Агиррегарай | 5 | 187 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
25 | Луис Алберто | 6 | 491 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
16 | Рафаэл Бастос | 10 | 782 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | |||||
19 | Саша Бьеланович | 2 | 73 | 2 | 4 | ||||||||||
10 | Диогу Валенте | 3 | 96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
18 | Адам Вашш | 2 | 155 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
23 | Николя Годемеш | 6 | 273 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
55 | Нуну Диогу | 2 | |||||||||||||
7 | Чиприан Дяк | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | Каду | 10 | 900 | 10 | 1 (1) | 1 | 2 | ||||||||
45 | Камора | 10 | 900 | 10 | 1 | ||||||||||
9 | Пантелис Капетанос | 10 | 627 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
12 | Василе Мафтей | 1 | 12 | 1 | 4 | ||||||||||
32 | Михай Минкэ | 1 | |||||||||||||
6 | Габриэль Мурешан | 10 | 651 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
11 | Виорел Никоарэ | 5 | 70 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | Кристиан Панин | 1 | |||||||||||||
30 | Руй Педру | 5 | 243 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||
13 | Феличе Пикколо | 4 | 360 | 4 | 2 | ||||||||||
3 | Иву Пинту | 10 | 900 | 10 | |||||||||||
24 | Йонуц Рада | 9 | 757 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
27 | Ронни | 2 | 52 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | Бакари Саре | 4 | 275 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | Ласло Сепси | 4 | 264 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
44 | Едуард Стэнчой | 9 | |||||||||||||
99 | Моду Сугу | 9 | 684 | 9 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||||
1 | Мариу Фелгейраш | 10 | 900 | 10 | 9 | 4 | |||||||||
66 | Эдимар | 2 | 96 | 1 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки