Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 12 | 6 | 6 | |||
Победы | 5 | 42% | 4 | 67% | 1 | 17% |
Ничьи | 6 | 50% | 2 | 33% | 4 | 67% |
Поражения | 1 | 8% | 0 | 0% | 1 | 17% |
Набранные очки | 21 | 58% | 14 | 78% | 7 | 39% |
Забитые мячи | 20 | 1.67 | 13 | 2.17 | 7 | 1.17 |
Пропущенные мячи | 13 | 1.08 | 6 | 1 | 7 | 1.17 |
Разность мячей | 7 | 0.58 | 7 | 1.17 | 0 | 0 |
Желтые карточки | 28 | 2.33 | 13 | 2.17 | 15 | 2.5 |
Вторые желтые карточки | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 0.33 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% |
Зрители | 490945 | 40912 | 236758 | 39460 | 254187 | 42365 |
Удары по воротам | 158 | 13.17 | 88 | 14.67 | 70 | 11.67 |
Удары по воротам (соперник) | 157 | 13.08 | 72 | 12 | 85 | 14.17 |
Удары в створ | 66 | 5.5 | 36 | 6 | 30 | 5 |
Удары в створ (соперник) | 43 | 3.58 | 14 | 2.33 | 29 | 4.83 |
Точность ударов | 41.8% | 40.9% | 42.9% | |||
Точность ударов (соперник) | 27.4% | 19.4% | 34.1% | |||
Реализация ударов | 12.7% | 14.8% | 10% | |||
Реализация ударов (соперник) | 8.3% | 8.3% | 8.2% | |||
Угловые | 60 | 5 | 31 | 5.17 | 29 | 4.83 |
Угловые (соперник) | 51 | 4.25 | 25 | 4.17 | 26 | 4.33 |
Оффсайды | 47 | 3.92 | 24 | 4 | 23 | 3.83 |
Оффсайды (соперник) | 22 | 1.83 | 9 | 1.5 | 13 | 2.17 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 |
3
|
|
1
|
2 |
1
|
3 | ||
4 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 |
3
|
3
|
16-30 |
1
|
1
|
31-45 |
2
|
45+ |
1
|
|
3
|
46-60 |
3
|
1
|
61-75 |
4
|
3
|
76-90 |
5
|
1
|
90+ |
1
|