Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
4 | Филип Бейкер | 2 | 180 | 2 | |||||||||
10 | Стивен Бек | 2 | 180 | 2 | |||||||||
18 | Майкл Джексон | 2 | 180 | 2 | |||||||||
Джерард Доэрти | 2 | 180 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
14 | Альфонсо Картер | 2 | 54 | 2 | |||||||||
3 | Крис Кинг | 2 | 151 | 2 | 1 | ||||||||
Джон Ли | 2 | 24 | 2 | ||||||||||
7 | Скотт Раски | 2 | 122 | 2 | 2 | ||||||||
23 | Грегори Стоунз | 2 | 180 | 2 | |||||||||
12 | Джон Тонер | 2 | 47 | 2 | |||||||||
9 | Майкл Уайлд | 2 | 155 | 2 | 1 | ||||||||
17 | Николас Уорд | 2 | 177 | 2 | 1 | ||||||||
Барри Хоган | 2 | 170 | 2 | 1 | |||||||||
6 | Томас Холмс | 2 | 180 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки