Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
13 | Михаэль Баллак | 10 | 887 | 10 | 3 | 2 (1) | 2 | ||||||
18 | Уэйн Бридж | 3 | 270 | 3 | |||||||||
9 | Халид Булахруз | 5 | 435 | 5 | 1 | ||||||||
14 | Нджитап Джереми | 2 | 92 | 1 | 1 | ||||||||
19 | Лассана Диарра | 5 | 324 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
11 | Дидье Дрогба | 12 | 1055 | 12 | 4 | 6 | 2 | ||||||
40 | Энрике Илариу | 3 | 270 | 3 | 2 | ||||||||
21 | Саломон Калу | 11 | 272 | 2 | 2 | 9 | |||||||
6 | Рикарду Карвалью | 10 | 900 | 10 | |||||||||
3 | Эшли Коул | 9 | 840 | 9 | 2 | ||||||||
10 | Джо Коул | 7 | 356 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
23 | Карло Кудичини | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
8 | Фрэнк Лэмпард | 11 | 1020 | 11 | 1 | 1 | 3 | ||||||
4 | Клод Макелеле | 9 | 704 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||
12 | Джон Оби Микел | 9 | 585 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||
24 | Шон Райт-Филлипс | 6 | 74 | 6 | 1 | ||||||||
16 | Арьен Роббен | 8 | 351 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||
26 | Джон Терри | 10 | 853 | 10 | 1 | 3 | |||||||
20 | Паулу Феррейра | 6 | 382 | 4 | 1 | 2 | |||||||
1 | Петр Чех | 8 | 750 | 8 | 6 | 1 | |||||||
7 | Андрей Шевченко | 10 | 770 | 9 | 8 | 1 | 3 | ||||||
5 | Майкл Эссьен | 10 | 930 | 10 | 2 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки