Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Кеннеди Мвене | вратарь | 11.12.1984 | 174 | 69 | |
1 | Тостер Нсабата | вратарь | 04.01.1990 | |||
18 | Аллан Чибве | вратарь | 28.06.1987 | |||
20 | Факсон Капумбу | защитник | 06.10.1990 | |||
6 | Соломон Сакала | защитник | 28.04.1997 | 172 | ||
13 | Стопилла Сунзу | защитник | 22.06.1989 | 189 | 80 | |
19 | Зийо Тембо | защитник | 30.06.1985 | |||
4 | Эдриан Чама | защитник | 18.03.1989 | |||
Бенедикт Чепеши | защитник | 10.06.1996 | ||||
12 | Кабасо Чонго | защитник | 11.02.1992 | |||
8 | John Ching’andu | полузащитник | 11.12.1993 | |||
7 | Эммануэль Джастин Рэбби Банда | полузащитник | 29.09.1997 | 178 | ||
7 | Чарльз Зулу | полузащитник | 12.10.1992 | |||
5 | Родерик Кабве | полузащитник | 30.01.1992 | |||
Поль Катема | полузащитник | 19.09.1997 | ||||
15 | Донашано Малама | полузащитник | 01.07.1987 | |||
2 | Эрнест Мбеве | полузащитник | 11.11.1994 | |||
14 | Энок Мвепу | полузащитник | 01.01.1998 | 184 | ||
23 | Кондвани Мтонга | полузащитник | 14.06.1986 | |||
Лубамба Мусонда | полузащитник | 01.03.1995 | ||||
19 | Натан Синкала | полузащитник | 22.11.1990 | 182 | 72 | |
22 | Мишек Чайла | полузащитник | 13.11.1990 | |||
7 | Клейтус Чама | полузащитник | 18.06.1991 | |||
Джексон Чирва | полузащитник | 11.06.1995 | ||||
7 | Ламек Банда | нападающий | 29.01.2001 | 160 | 69 | |
7 | Патсон Дака | нападающий | 09.10.1998 | 180 | ||
17 | Рейнфорд Калаба | нападающий | 14.08.1986 | 160 | 62 | |
20 | Рональд Кампамба | нападающий | 28.12.1991 | |||
11 | Чисамба Лунгу | нападающий | 31.01.1991 | 178 | 68 | |
22 | Брайан Мвила | нападающий | 16.06.1994 | 182 | 75 | |
17 | Огастин Муленга | нападающий | 17.01.1990 | |||
9 | Алекс Нгонга | нападающий | 21.08.1992 | |||
10 | Фэшн Джуниор Сакала | нападающий | 14.03.1997 | 180 | ||
6 | Симон Силвимба | нападающий | 25.12.1991 | |||
11 | Эдвард Чилуфья | нападающий | 17.09.1999 | 171 | ||
12 | Джастин Шонга | нападающий | 05.11.1996 | |||
21 | Исаак Шамуджомпа | 12.10.1994 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якоб Банда | вратарь | 11.02.1988 | |||
Buchizya Mfune | защитник | |||||
Boyd Mkandawire | защитник | 17.02.1994 | ||||
Daudi Musekwa | защитник | |||||
Аарон Катебе | защитник | 24.01.1992 | ||||
5 | Джордж Чилуфья | защитник | 28.03.1978 | 176 | ||
Mwape Mwelwa | полузащитник | |||||
Спенсер Сауту | полузащитник | 10.03.1996 | ||||
8 | Исаак Чанса | полузащитник | 23.03.1984 | 170 | 65 | |
8 | Winston Kalengo | нападающий | ||||
Festus Mbewe | нападающий | 01.06.1988 | 190 | |||
14 | Эванс Кангва | нападающий | 09.10.1992 | 180 | 71 | |
18 | Роджерс Кола | нападающий | 04.06.1989 | 182 | 80 | |
Конлид Лучанга | нападающий | 11.03.1997 | 163 | |||
9 | Коллинз Мбесума | нападающий | 03.02.1984 | 183 | 78 | |
14 | Джексон Мванза | нападающий | 02.02.1987 | |||
10 | Фуайо Тембо | нападающий | 02.05.1989 | 172 | 64 |