Информация
ЧМ-2010 - Европа
Нет данных
Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
4 | Даниэль Аггер | 8 | 720 | 8 | 1 (1) | ||||||||
1 | Стефан Андерсен | 3 | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
3 | Леон Андреасен | 3 | 204 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
18 | Томас Аугустинуссен | 1 | 18 | 1 | |||||||||
11 | Никлас Бендтнер | 9 | 707 | 8 | 3 | 1 | 3 | ||||||
17 | Мартин Бернбург | 2 | 10 | 2 | |||||||||
6 | Каспер Богелунд | 1 | 90 | 1 | |||||||||
15 | Йонас Борринг | 4 | 126 | 4 | |||||||||
14 | Мартин Вингор | 1 | 61 | 1 | 1 | ||||||||
17 | Йеспер Гронкьяер | 3 | 71 | 3 | |||||||||
14 | Даниэль Йенсен | 6 | 386 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
10 | Мартин Йоргенсен | 6 | 368 | 6 | 5 | ||||||||
8 | Томас Каленберг | 3 | 240 | 3 | 1 | 1 | |||||||
12 | Уильям Квист | 3 | 205 | 2 | 1 | ||||||||
14 | Томас Кристенсен | 1 | 8 | 1 | |||||||||
13 | Пер Кролдруп | 1 | 90 | 1 | |||||||||
15 | Микаэль Крон-Дели | 1 | 30 | 1 | |||||||||
3 | Симон Кьер | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||||||
18 | Сорен Ларсен | 5 | 307 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||
3 | Мартин Лаурсен | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||
8 | Петер Ловенкрандс | 1 | 72 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Андерс Мёллер-Кристенсен | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||
15 | Йолте Неррегор | 2 | 50 | 2 | |||||||||
17 | Мортен Нордстранд | 2 | 98 | 1 | 1 | 1 | |||||||
17 | Марк Нюгор | 1 | 3 | 1 | |||||||||
5 | Кристофер Поульсен | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Кристиан Поульсен | 10 | 882 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||||
7 | Якоб Поульсен | 6 | 457 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
14 | Томас Расмуссен | 1 | 90 | 1 | |||||||||
17 | Мортен Расмуссен | 1 | 14 | 1 | |||||||||
14 | Мартин Ретов | 1 | 22 | 1 | |||||||||
10 | Деннис Роммедаль | 10 | 862 | 10 | 2 | 1 | |||||||
17 | Микаэль Сильбербауэр | 4 | 172 | 1 | 1 | 3 | |||||||
1 | Томас Соренсен | 7 | 630 | 7 | 2 | 2 | |||||||
9 | Йон Даль Томассон | 6 | 475 | 6 | 3 | 1 | |||||||
8 | Томас Эневольдсен | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Микаэль Якобсен | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||||||
6 | Ларс Якобсен | 9 | 766 | 9 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки