Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 15 | 8 | 7 | |||
Победы | 8 | 53% | 5 | 63% | 3 | 43% |
Ничьи | 3 | 20% | 2 | 25% | 1 | 14% |
Поражения | 4 | 27% | 1 | 13% | 3 | 43% |
Набранные очки | 27 | 60% | 17 | 71% | 10 | 48% |
Забитые мячи | 31 | 2.07 | 21 | 2.63 | 10 | 1.43 |
Пропущенные мячи | 14 | 0.93 | 7 | 0.88 | 7 | 1 |
Разность мячей | 17 | 1.13 | 14 | 1.75 | 3 | 0.43 |
Желтые карточки | 38 | 2.53 | 18 | 2.25 | 20 | 2.86 |
Вторые желтые карточки | 1 | 0.07 | 1 | 0.13 | 0 | 0 |
Красные карточки | 1 | 0.07 | 1 | 0.13 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 5 / 5 | 100% | 4 / 4 | 100% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% |
Зрители | 60639 | 4043 | 37636 | 4705 | 23003 | 3286 |
Удары по воротам | 147 | 9.8 | 91 | 11.38 | 56 | 8 |
Удары по воротам (соперник) | 94 | 6.27 | 62 | 7.75 | 32 | 4.57 |
Удары в створ | 79 | 5.27 | 50 | 6.25 | 29 | 4.14 |
Удары в створ (соперник) | 49 | 3.27 | 30 | 3.75 | 19 | 2.71 |
Точность ударов | 53.7% | 54.9% | 51.8% | |||
Точность ударов (соперник) | 52.1% | 48.4% | 59.4% | |||
Реализация ударов | 21.1% | 23.1% | 17.9% | |||
Реализация ударов (соперник) | 14.9% | 11.3% | 21.9% | |||
Угловые | 81 | 5.4 | 43 | 5.38 | 38 | 5.43 |
Угловые (соперник) | 47 | 3.13 | 31 | 3.88 | 16 | 2.29 |
Оффсайды | 15 | 1 | 9 | 1.13 | 6 | 0.86 |
Оффсайды (соперник) | 18 | 1.2 | 9 | 1.13 | 9 | 1.29 |
Фолы | 192 | 12.8 | 109 | 13.63 | 83 | 11.86 |
Фолы (соперник) | 187 | 12.47 | 108 | 13.5 | 79 | 11.29 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
2
|
1 |
1
|
2
|
2 |
4
|
3 | ||
4 |
1
|
|
5 |
2
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1-15 |
4
|
|
1
|
16-30 |
5
|
2
|
31-45 |
6
|
45+ | ||
3
|
46-60 |
5
|
4
|
61-75 |
7
|
4
|
76-90 |
4
|
90+ |